# Classifica nazionale 2013/2014 — Categoria P3

Classifica ufficiale dei Giochi Matematici del Mediterraneo, edizione n. 4.

| Posizione | Partecipante | Punteggio | Istituto | Provincia |
| ---: | :--- | ---: | :--- | :---: |
| 1 | BULLA ANTONIO | 30 | Planu" | CA |
| 2 | AGLI EMANUELE | 27 | Gramsci Beinasco | TO |
| 3 | FERRARA ALESSANDRO | 27 | M.Scherillo | NA |
| 4 | VILLARI GIULIO | 27 | N°2 | ME |
| 5 | CIACCHELLA DOMENICO | 27 | Corbino | SR |
| 6 | SUTERA GAETANO | 27 | E Clarenza | ME |
| 7 | VISCANTI VINCENZO | 27 | "Don L. Milani" Altamura | BA |
| 8 | PALAZZOLO GIUSEPPE | 24 | Ic Cinisi | PA |
| 9 | RANAURO CLAUDIA | 24 | Sud Ovest | RM |
| 10 | BARBALACE ANTONIO | 24 | Milazzo | ME |
| 11 | SERRA LUDOVICA | 24 | Planu" | CA |
| 12 | CELLA SAMUELE | 24 | — | TA |
| 13 | CICI CHIARA | 24 | Bonagia | PA |
| 14 | DAIDONE MATTIA | 24 | Mazzini Erice | TP |
| 15 | BARONE GABRIELE | 24 | Milani | CT |
| 16 | MARGAGLIOTTI RICCARDO | 24 | Montelepre | PA |
| 17 | VACCARO VALENTINA | 24 | — | RG |
| 18 | ROMANO MATTEO | 24 | Circolo | CE |
| 19 | ELEUTERI PATRIZIO | 24 | Centobuchi | AP |
| 20 | SOLARO GIULIA | 24 | Mazzini Erice | TP |
| 21 | TANZI FRANCESCO | 21 | "M. Montessori" Mola | BA |
| 22 | SCORPINITI VINCENZO | 21 | Via Maffi | RM |
| 23 | DINATALE MARCO | 21 | — | RG |
| 24 | NICOLOSI GIOVANNI FLAVIO | 21 | Europa Barrafranca | EN |
| 25 | CASAGNI SIMONE | 21 | Milani Caltanissetta | CL |
| 26 | GIORDANI LUCA | 21 | Stazio 35 | RM |
| 27 | SUMA GIULIA | 21 | Raiti | SR |
| 28 | BULLA SALVATORE MARIA | 21 | Adrano | CT |
| 29 | BELFIORE GIOVANNI | 21 | Rodari" | CT |
| 30 | SIGNOROTTI SAMUELE | 21 | Frank" Montecalvo | PU |
| 31 | KAJA EMANUEL | 21 | Puglisi" | RG |
| 32 | PEPPUCCI LORENZO | 21 | Giano | PG |
| 33 | ZIGNALE NICOLO | 21 | Capuana | CT |
| 34 | BELLASSAI ALESSANDRO | 21 | Ct | CT |
| 35 | TORRISI ROSARIO | 21 | Rodari" | CT |
| 36 | GIUFFRIDA GABRIELE | 21 | Di Gesu' | CT |
| 37 | RUSSO CLAUDIO | 21 | Giardini Giardini | ME |
| 38 | ROTONDO CARMELO | 21 | Padre Pio | RG |
| 39 | GARRAFFO ANDREA | 21 | Paritaria | RM |
| 40 | BARTOLOMEO FLAVIO | 18 | Vinchiaturo | CB |
| 41 | LO CASCIO ALICE | 18 | S. Traina | PA |
| 42 | MAZZONI MATTEO | 18 | Ic Cirie' Ii San Carlo | TO |
| 43 | MICELI VALENTINO | 18 | 16° "Europa" | TA |
| 44 | SERIO GIUSEPPE | 18 | Arrigo | PA |
| 45 | SUDANO ALEJANDRO | 18 | Raiti | SR |
| 46 | RALLI MICHELLE | 18 | Ali' Terme Ali' | ME |
| 47 | MONACO GIUSEPPE ANDREA | 18 | Padre Pio | RG |
| 48 | RIMEDIO SIMONE | 18 | Gramsci Beinasco | TO |
| 49 | MOSCHITTI MARCO | 18 | Cassino | FR |
| 50 | BARATTA GIOVANNI | 18 | - Collesano Campofelice | PA |
| 51 | VECCHIO ELENA | 18 | M. Maglia Zafferana | CT |
| 53 | VERONICA | 18 | Pedace | CS |
| 54 | LAICO AGNESE | 18 | Della Porta Guardiagrele | CH |
| 55 | CALVARUSO PIETRO | 18 | -Pirandello C/Mare | TP |
| 56 | PACE DAVIDE | 15 | Arrigo | PA |
| 57 | ROMANO SIMONA | 15 | — | ME |
| 58 | BUCCHIANICO FRANCESCO | 15 | 2 Lanciano | CH |
| 59 | GUARRACINO NICOLAS | 15 | "D. Cimarosa" | CE |
| 60 | MIOZZO SIMONE | 15 | Della Scala" Cinquefrondi | RC |
| 61 | AMPELLI ALESSIO | 15 | — | ME |
| 62 | DI GENOVA FRANCESCO | 15 | Mazzini Erice | TP |
| 63 | PARRELLA GIUSTINO | 15 | Siani S. Martino | BN |
| 64 | PRISINZANO MATHIAS | 15 | - Collesano Campofelice | PA |
| 65 | EVOLA AURORA MARIA | 15 | P.M.Rocca | TP |
| 66 | QUATTROCCHI ALICE | 15 | Domenico Savio San | CT |
| 67 | VACCARO ALESSIO | 15 | Castelbuono | PA |
| 68 | FEROLETO ADRIANO FRANCESCO | 15 | - Rodari Catanzaro | CZ |
| 69 | DE MATTEIS ALICE | 15 | Taviano TAVIANO | LE |
| 70 | MIDOLO GLORIA | 15 | Aurispa | SR |
| 71 | FELICETTI EMANUELE | 15 | Da Feltre Reggio | RC |
| 72 | TRITTO KATIA | 15 | Santeramo | BA |
| 73 | RUSSOTTO GIORDANA | 15 | M. Maglia Zafferana | CT |
| 74 | CICALA GIOELE | 12 | Ali Terme Nizza | ME |
| 75 | CASTRONOVO EMMA | 12 | Ct | CT |
| 76 | MARCOCCIA DAVID | 12 | G. Verga | LT |
| 77 | BONARRIGO LILIANA | 12 | Ali' Terme Ali' | ME |
| 78 | GERACI SALVATORE | 12 | — | PA |
| 79 | ESPOSITO ANGELICA | 12 | Sud Ovest | RM |
| 80 | VANNOZZI MARTINA | 12 | Duca | RM |
| 82 | MASALA GIORGIA | 9 | Corbino | SR |
| 83 | DI PAOLO PASQUALE | 9 | Bosco Palazzo | PZ |
| 84 | LEANZA ROBERTO | 9 | "Don L.Milani" Misterbianco | CT |
| 85 | LA ROSA NADIA | 9 | Columba | SR |
| 86 | ALBANO MARYANNE | 6 | Polizzi | PA |
| 87 | SCIBETTA ANGELICA | 6 | . "Brancati" | AG |
| 88 | GERACI GAIA | 6 | Arrigo Montemaggiore | PA |

## Dettagli della classifica

- **Partecipanti:** 86
- **Edizione:** 2013/2014 (n. 4)
- **Categoria:** P3
- **Categorie disponibili nell’edizione:** P3, P4, P5, S1, S2, S3, S4, S5
- **Pagina per la consultazione interattiva:** [Classifiche nazionali](http://accademiamatematica.it/classifiche-nazionali/2013-2014)
- **URL canonico dei dati:** http://accademiamatematica.it/data/rankings/2013-2014/P3

## Note sui dati

La posizione e il punteggio sono quelli registrati nella classifica ufficiale. Il simbolo “—” indica un dato non disponibile.
