# Classifica nazionale 2014/2015 — Categoria P4

Classifica ufficiale dei Giochi Matematici del Mediterraneo, edizione n. 5.

| Posizione | Partecipante | Punteggio | Istituto | Provincia |
| ---: | :--- | ---: | :--- | :---: |
| 1 | COPPOLA PIERLUIGI | 39 | VIVALDI CATANZARO | CZ |
| 2 | MARINOV SOFIA | 39 | M. Gandhi | RM |
| 3 | PEPPUCCI LORENZO | 39 | I.O.C. GIANO-BASTARDO GIANO | PG |
| 4 | BULLA ANTONIO | 36 | Su Planu | CA |
| 5 | LOVERRE LEONARDO | 39 | Don Saverio Valerio Gravina | BA |
| 6 | DI GENOVA FRANCESCO | 36 | G. MAZZINI | TP |
| 7 | PESCE LEONARDO | 36 | I. C. CARCARE | SV |
| 8 | MORONI GABRIELE | 36 | Sandro Pertini Busto | VA |
| 9 | CECCONI MICHELE | 36 | CARLO URBANI | AN |
| 10 | CARETTO SARA | 36 | Oxford | LE |
| 11 | SAVINI ALESSANDRO | 36 | BELFORTE DEL CHIENTI | RM |
| 12 | TANZI FRANCESCO | 36 | M. Montessori Mola | BA |
| 13 | COSTA FRANCESCA | 36 | S. QUASIMODO | SR |
| 14 | GENOVESE MILENA | 36 | SALVO D'ACQUISTO | ME |
| 15 | SUTERA GAETANO | 36 | Manzoni-Dina e Clarenza | ME |
| 16 | PIPPA CLAUDIA | 36 | Fiorentino Battipaglia | SA |
| 17 | MAZZOTTA GIORDANA | 36 | G.M.COLUMBA | SR |
| 18 | VILLARI GIULIO | 36 | SALVO D'ACQUISTO | ME |
| 19 | CAFISO MATTEO | 33 | IST. COMP."M.SCHININA'" | RG |
| 20 | CARUSO ANDREA | 33 | Tomaselli | PA |
| 21 | MATTALIANO GABRIELE | 33 | Bonagia | PA |
| 22 | SIGNOROTTI SAMUELE | 33 | ANNA FRANK MONTECALVO | PU |
| 23 | CIRALDO ANTHONY | 33 | S. Nicolò Politi | CT |
| 24 | KEUCHGUERIAN JACOPO | 33 | IC 72° Palasciano | NA |
| 25 | ERRIGO DAVIDE | 33 | FALCOMATA'-ARCHI REGGIO | RC |
| 26 | BALSAMA' MARIANGELA | 33 | S.MARGHERITA | ME |
| 27 | BELFIORE GIOVANNI | — | P4 "GIANNI RODARI" | — |
| 28 | DI GLORIA NOEMI | — | P4 GUARINO | — |
| 29 | RISTORI LISA | — | P4 Ambra Cecchi | — |
| 30 | NICOLOSI GIOVANNI FLAVIO | — | P4 EUROPA | — |
| 31 | AUTUNNO ASTRID | — | P4 FALCOMATA'-ARCHI | — |
| 32 | DI PRIMO ELIANA | — | P4 S. Nicolò Politi | — |
| 33 | MANCUSO ELENA | — | P4 G. MAZZINI | — |
| 34 | QUATTROCCHI ALICE | — | P4 SAN DOMENICO SAVIO | — |
| 35 | VISCANTI VINCENZO | — | P4 "Don L.Milani" | — |
| 36 | PEZZULLO MANUEL | — | P4 RUGGIERO-3^CIRCOLO | — |
| 37 | ITALIA SORAYA | — | P4 S.G.BOSCO | DI LICATA |
| 38 | FONZO ANNALISA | — | P4 I.C, Frascati | — |
| 39 | RUSSOTTO GIORDANA | — | P4 C.DIDATTICO | — |
| 40 | PARAVATI PAOLA | — | P4 Sacro Cuore | — |
| 41 | PRIMAVERA TOMMASO | — | P4 SAN DOMENICO SAVIO | — |
| 42 | DIGIACOMO GIOVANNI ANDREA | — | P4 Dir Did II Circolo | — |
| 43 | SALVISCHIANI EDOARDO | — | P4 istituto Maestre Pie | — |
| 44 | ACCONCIA ANDREA | — | P4 "CAVOUR" MARCIANISE (CE) | — |
| 45 | LOPEZ RANAURO CLAUDIA | — | P4 VELLETRI SUD OVEST | — |
| 46 | BARTOLOMEO FLAVIO | — | P4 MATESE | — |
| 47 | BALDRANI GIOVANNI | — | P4 Berto Barbarani | — |
| 48 | ZACCARIA ROSARIO | — | P4 ICS "E De AMICIS" | IMBACCARI |
| 49 | PISTRITTO SAMUEL | — | P4 Elio Vittorini | — |
| 50 | PAIMTSAU PILIP | — | P4 I.C. "BOER-VERONA TRENTO" | — |
| 51 | BATTAGLIA MATTEO | — | P4 IST. COMP."M.SCHININA'" | — |
| 52 | VENDRAMINI FRANCESCO | — | P4 S. MARIA DELLA PIEVE | V. |
| 53 | IERITI ALICE | — | P4 Santa Severina | — |
| 54 | DAIDONE MATTIA | — | P4 G. MAZZINI | — |
| 55 | SEVERINO PAOLO | — | P4 IC Pignola | — |
| 56 | MICELI SALVATORE | — | P4 IST.COMPR.VERGA | BAGNI |
| 57 | RUBERTO GIORGIO | — | P4 Nardo' Polo 1 | — |
| 58 | CARPENTIERI MATTEO | — | P4 I.C. "G. SIANI" | — |
| 59 | BARBAGALLO LORENZO | — | P4 G.M.COLUMBA | — |
| 60 | GIUSTINI GIULIA | — | P4 M. Gandhi | — |
| 61 | FIGOLI LEONARDO | — | P4 III | — |
| 62 | MARGAGLIOTTI RICCARDO | — | P4 Manzoni-Dina e Clarenza | — |
| 63 | ZAPPALA' FEDERICO | — | P4 SAN DOMENICO SAVIO | — |
| 64 | VITALE GIOVANNI | — | P4 Pitrè-Manzoni | GOLFO |
| 65 | FALCONE UMBERTO | — | P4 GIUSEPPE MOSCATO | — |
| 66 | MAZZAGRECO LUIGI | — | P4 Maneri - Ingrassia | — |
| 67 | SALERNO CHIARA MARIA | — | P4 L. CAPUANA | — |
| 68 | MOSCATI ANDREA | — | P4 G.ROGASI | — |
| 69 | LOMBARDO SARA | — | P4 I.C. DE AMICIS | — |
| 70 | ALLEGRA LAURA | — | P4 Roccalumera | — |
| 71 | ARTALE CHIARA | — | P4 Istituto comprensivoBrolo | — |
| 72 | VITALE ADRIANA | — | P4 Scelsa | — |
| 73 | BEVILACQUA MARTA | — | P4 3° CIRCOLO DI GELA | — |
| 74 | FRASSICA GIOVANNI | — | P4 S.MARGHERITA | — |
| 75 | ROMEO ANGELA | — | P4 Maneri - Ingrassia | — |
| 76 | SIMONETTI MIRKO | — | P4 IC Pietrasanta 2 | — |
| 77 | NASTASI SIMONE | — | P4 “G.LA PIRA” | — |
| 78 | MIOZZO SIMONE | — | P4 F.DELLA SCALA | — |
| 79 | DI PRIMA CHIARA | — | P4 Polizzi | — |
| 80 | ESPOSITO FEDERICA | — | P4 M. Gandhi | — |
| 81 | CAMPANARO VERONICA | — | P4 "R. PISANO" PEDACE | — |
| 82 | ANNICCHIARICO MATTEO | — | P4 De Amicis-S.Francesco | FONTANA |
| 83 | CECCHETTO CECILIA | — | P4 I. C. Tolmezzo (Cavazzo) | — |
| 84 | PARISI FRANCESCO | — | P4 Scelsa | — |
| 85 | COPPOLA PIERLUIGI | — | P4 IC ARZACHENA | — |
| 86 | NERI YLENIA | — | P4 S. Nicolò Politi | — |
| 87 | DE OLIVERA VARGAS CRISTHIAN STEFANO | — | P4 "FALCONE-BORSELLINO" | — |
| 88 | DI GIACINTO MARINA | — | P4 IC RIPATRANSONE | — |
| 89 | PIRAS BENEDETTA | — | P4 IC CARBONIA SATTA | — |
| 90 | FIGURA FRANCESCO | — | P4 Plesso Carmine | — |
| 91 | TROMBETTA EMMA | — | P4 Emilio Salgari | — |
| 92 | ASARO ACHILLE | — | P4 G. B. QUINCI | VALLO |
| 93 | BRATTELLI GIADA | — | P4 ISTITUTO COMPRENSIVO 1 | — |
| 94 | BURGIO ETTORE | — | P4 Elio Vittorini | — |
| 95 | DI MARTINO PAOLO | — | P4 Don Lorenzo Milani | — |
| 96 | IACCARINO LORENZO | — | P4 ICCASSINO2 | — |
| 97 | KAJA EMANUEL | — | P4 "Cap. Puglisi" | — |
| 98 | MODICA CARMELO | — | P4 M. Gandhi | — |
| 99 | MOTTES GIULIA | — | P4 Alt. Paganella | — |
| 100 | NOTO EVA | — | P4 ICS PRIMO LEVI | — |
| 101 | ORSINA GIULIO | — | P4 ISTITUTO MARYMOUNT | — |
| 102 | POMPEI ALICE | — | P4 MAZZINI PATINI | — |
| 103 | RIGONI ALESSIA | — | P4 IC Primiero | — |

## Dettagli della classifica

- **Partecipanti:** 103
- **Edizione:** 2014/2015 (n. 5)
- **Categoria:** P4
- **Categorie disponibili nell’edizione:** P4, P5, S1, S3, S4, S5
- **Pagina per la consultazione interattiva:** [Classifiche nazionali](http://accademiamatematica.it/classifiche-nazionali/2014-2015)
- **URL canonico dei dati:** http://accademiamatematica.it/data/rankings/2014-2015/P4

## Note sui dati

La posizione e il punteggio sono quelli registrati nella classifica ufficiale. Il simbolo “—” indica un dato non disponibile.
