# Classifica nazionale 2015/2016 — Categoria P3

Classifica ufficiale dei Giochi Matematici del Mediterraneo, edizione n. 6.

| Posizione | Partecipante | Punteggio | Istituto | Provincia |
| ---: | :--- | ---: | :--- | :---: |
| 1 | ANOJOE MARTIN LUIGI | 30 | I.C. "G. PASCOLI" | LE |
| 2 | SALVI VIOLA | 30 | I.C. CLAUDIO ABBADO | RM |
| 3 | AURITI DIEGO | 30 | C.D. "MODESTO DELLA PORTA" | CH |
| 4 | EVOLA DANILO | 30 | I.C. CINISI | PA |
| 5 | CALABRO' MANFREDI | 27 | I.C. N. 2 SALVO D'ACQUISTO | ME |
| 6 | BANCHI CARLOTTA | 27 | "S. LUISA DE MARILLAC" | TO |
| 7 | TIGANI DARIA | 27 | I.C. CAPOLUOGO BROGNA | RC |
| 8 | CARTA ALESSANDRO TIZIANO | 27 | I.C. G. MARCONI | CI |
| 9 | SANTORI NICOLO | 27 | ISC RIPATRANSONE | AP |
| 10 | BELCASTRO VINCENZO | 27 | I.C. COLUCCIO FILOCAMO | RC |
| 11 | BALSAMO GIACINTO LUCA | 27 | 1 C.D. G.MARCONI | NA |
| 12 | LUIZI YVANA | 27 | IN 2 C.D. S. FRANCESCO D' ASSISI | BA |
| 13 | NICOTERA RICCARDO | 27 | I.C. V. VIVALDI | CZ |
| 14 | MARTONE VALERIO | 24 | PRIMARIA PARITARIA"MARIA TECLA RELUCENTI" | RM |
| 15 | PAREO LORENZO | 24 | D.D. "V. AMPOLO" | LE |
| 16 | MALAVOLTA DALIA | 24 | PRIMARIA PARITARIA"MARIA TECLA RELUCENTI" | RM |
| 17 | CAPPABIANCA PIETRO | 24 | I.C. NINO ROTA | RM |
| 18 | MONTI ELISA C | 24 | INTERNAZIONALE EDUCOM | BA |
| 19 | CALICCHIO ALFINO | 24 | A I.C. "G.SIANI" | BN |
| 20 | AMPELLI SARA | 24 | I.C. "S.MARGHERITA" | ME |
| 21 | TALONE ROSARIO | 24 | I.C. CINISI | PA |
| 22 | PELLEGRINI MARTINA | 24 | VERCELLI ISTITUTO SACROCUORE | — |
| 23 | DI FEBBO SOFIA XINYA | 24 | 54° C.D. DI NAPOLI NAPOLI PRIMARIA "M. SCHERILLO" | — |
| 24 | GRILLO MARZIA | 24 | TREMESTIERI C.D. TERESA DI ETNEO CALCUTTA | — |
| 25 | ARNAUD MARTA | 24 | TREMESTIERI C.D. TERESA DI ETNEO CALCUTTA | — |
| 26 | PURICELLA GIANPAOLO | 24 | SAN PANCRAZIO I.C. SAN PANCRAZIO SALENTINO SALENTINO | — |
| 27 | VERDE ANDREA | 24 | MESSINA I.C. "S.MARGHERITA" | — |
| 28 | GAROFALO LORENZO | 24 | MODICA I.C. " RAFFAELE POIDOMANI" | — |
| 29 | CIANCIOTTI ANNA MARIA | 24 | SANTERAMO IN 2 C.D. S. FRANCESCO COLLE ASSISI | — |
| 30 | IMMEDIATA RACHELE | 24 | ROMA I.C. FONTANILE ANAGNINO | — |
| 31 | TRAPPETTI NICCOLO | 24 | ROMA I.C. FONTANILE ANAGNINO | — |
| 32 | CONTICCHIO FERDINANDO | 21 | GRAVINA IN I.C. "N. PUGLIA INGANNAMORTE" | — |
| 33 | MONTALTO ALESSANDRO | 21 | PACHINO I I.C. "S. PELLICO" | — |
| 34 | SCAFIDI GIOVANNI | 21 | MISILMERI D.D. S.TRAINA | — |
| 35 | MONTANARI LORENZO | 21 | MELISSANO I.C. - MELISSANO | — |
| 36 | APOLLONI GIULIA | 21 | CURTAROLO I.C. CURTAROLO E CAMPO SAN MARTINO | — |
| 37 | SORTINO MARIALAURA | 21 | ROSOLINI I.C. "E. DE CILLIS" | — |
| 38 | MARESSA ASIA | 21 | REGGIO I.C. "B. TELESIO" CALABRIA | — |
| 39 | SAVARINO LIBERO | 21 | POZZALLO I.C. GIUSEPPE ROGASI | — |
| 40 | ACABBO SIMONE | 21 | ERICE I.C. "G. MAZZINI" DI ERICE | — |
| 41 | CARBINI LORENZO | 21 | PRATO I.C. PRIMO LEVI - PRATO | — |
| 42 | PANACCIO CHRISTIAN | 21 | GUARDIAGRELE C.D. "MODESTO DELLA PORTA" | — |
| 43 | CUCUZZA MARCO MICHELE | 21 | GRAMMICHELE I.C. "GALILEI-MAZZINI" | — |
| 44 | GAGLIARDI NICOLA | 21 | JESI I.C. SAN FRANCESCO | — |
| 45 | VULCANO ETTORE | 18 | SAN MARTINO IN I.C. SAN MARTINO IN PENSILIS PENSILIS | — |
| 46 | RENZO MARCO | 18 | ROSSANO I.C. III | — |
| 47 | RAVALLI SVEVA | 18 | TREMESTIERI C.D. TERESA DI ETNEO CALCUTTA | — |
| 48 | RUSCICA SVEVA | 18 | VALGUARNERA I.C. G. MAZZINI CAROPEPE | — |
| 49 | TASCA EDOARDO | 18 | SCICLI I.C. GIOVANNI DANTONI | — |
| 50 | LO CELSO DANIELE | 18 | ICS " LEONARDO DA PALERMO VINCI - GIOSUÈ CARDUCCI" | — |
| 51 | BOSSI EMMA | 18 | TRIESTE ISTITUTO BEATA VERGINE | — |
| 52 | DUSI ALESSANDRO | 18 | MINERBE I.C. BERTO BARBARANI | — |
| 53 | SPERANDEO DOMENICO | 18 | OTTAVIANO I.C. "M.BENEVENTANO" | — |
| 54 | NAPOLITANO GIORGIO | 18 | MODICA I.C. " RAFFAELE POIDOMANI" | — |
| 55 | BONAVITA ANDREA | 15 | BUSTO ARSIZIO I.C. PERTINI | — |
| 56 | CICALA CRISTIAN | 15 | ALI' TERME I.C. ALI' TERME | — |
| 57 | PETRECCA CARMEN | 15 | VINCHIATURO I.C. "MATESE" | — |
| 58 | LA TERRA MARCO | 15 | FLORIDIA IV I.C. "S.QUASIMODO" | — |
| 59 | MAZZOLA VINCENZO | 15 | CASTELBUONO I.C. "F. MINÀ PALUMBO" | — |
| 60 | GUZZARDI GABRIELE | 15 | CALTANISSETTA C.D. "L. SCIASCIA" | — |
| 61 | EMANUELE GIUSEPPE MARIA PIO | 15 | CAPO I.C. N° 1 - CAPO D'ORLANDO D'ORLANDO | — |
| 62 | MOTT BRUCE | 15 | TRANSACQUA I.C. PRIMIERO | — |
| 63 | BIANCONI DANIEL | 15 | RENAZZO PRIMARIA RENAZZO | — |
| 64 | PISCOPO GIUSEPPE | 15 | FAVARA I.C. "V. BRANCATI" | — |
| 65 | MESSINA DAVIDE | 15 | ERICE I.C. "G. MAZZINI" DI ERICE | — |
| 66 | ARDITO SIMONE | 15 | MISTERBIANCO ICS"PADRE PIO DA PIETRALCINA" | — |
| 67 | SOSSIO MICHELE GIUSEPPE | 15 | MAZARA DEL 3°C.D. " B. VALLO BONSIGNORE" | — |
| 68 | SCIMONE GISEPPE | 12 | MESSINA 19° I.C. "EVEMERO DA MESSINA" | — |
| 69 | FERRANTE ALBERTO | 12 | MONREALE PIETRO NOVELLI | — |
| 70 | AMORE GIORGIA | 12 | BARRAFRANCA I.C. "SAN GIOVANNI BOSCO" | — |
| 71 | MIRENDA FEDERICO | 12 | TREMESTIERI C.D. TERESA DI ETNEO CALCUTTA | — |
| 72 | MALTESE KAROL BARTOLOMEO PIETRO | 12 | CALATAFIMI SEGESTA I.C. F.SCO VIVONA | — |
| 73 | DEFRANCESCO ALICE | 12 | TARANTO D.D.S. 16° CIRCOLO "EUROPA" | — |
| 74 | CIAGLIA ASIA | 12 | MURO LUCANO I.C. "J.STELLA" | — |
| 75 | FERRO NICCOLO' | 12 | PEDACE I.C. "R.PISANO" PEDACE | — |
| 76 | NEMANOVA ADA | 12 | SORTINO I I.C. "G.M. COLUMBA" | — |
| 77 | SANTINI CRISTIAN | 12 | ISTITUTO MONTECALVO NI COMPRENSIVO "ANNA FOGLIA FRANK" MONTECALVO IN FOGLIA (PU) | — |
| 78 | NERI AGATINO | 12 | ADRANO D.D. 3° CIRCOLO "SAN N. POLITI" | — |
| 79 | CHAKIR AYA | 12 | REGGIO I.C. "B. TELESIO" CALABRIA | — |
| 80 | GIAMMO GIUSEPPE KAROL | 12 | TORRENOVA I.C. TORRENOVA | — |
| 81 | DIRENZO CARLO | 12 | ALTAMURA 6° CIRCOLO "DON L. MILANI" | — |
| 82 | CUTINI ALESSANDRO | 12 | GUALDO I.C. A. CAPITINI CATTANEO | — |
| 83 | INZIRILLO FABRIZIO DANIELE | 12 | SAN GIUSEPPE I.C. SAN GIUSEPPE JATO JATO | — |
| 84 | MONTENEGRO GIULIA | 12 | CURTAROLO I.C. CURTAROLO E CAMPO SAN MARTINO | — |
| 85 | AGUGLIA MARTINA | 12 | CERDA I.C. "L. PIRANDELLO" | — |
| 86 | D'ONOFRIO GIORGIA | 12 | PONTINIA I.C. VERGA | — |
| 87 | MUAVERO GIULIANA | 12 | CASERTA I.C. RUGGIERO - 3^ CIRCOLO | — |
| 88 | CACCAMO GIULIO | 9 | FLORIDIA 2° I.C. "A. VOLTA" | — |
| 89 | CANAVERA FILIPPO | 9 | CIRIE' I.C. CIRIE' II | — |
| 90 | MANFREDINI CLARA | 9 | SCAFATI I.C. T. ANARDI | — |
| 91 | DOTTORELLO SERENA | 9 | CALTAGIRONE I.C. "A. NARBONE" | — |
| 92 | CAMPANELLA KLEBER GIOVANNI | 9 | MONREALE PIETRO NOVELLI | — |
| 93 | BUSCAGLIA ANTONIO | 9 | MONTEMAGGIORE I.C. MONS ARRIGO BELSITO | — |
| 94 | ODDO MARICA | 9 | CASTELLAMMARE I.C. G.PITRE'- DEL GOLFO A.MANZONI | — |
| 95 | FARINA GIORGIO | 9 | GIARRATANA I.C. "LUIGI CAPUANA" | — |
| 96 | MUSUMECI CHRISTIAN | 9 | GIARRE III I.C. GIARRE | — |
| 97 | ROSSI BEATRICE FEDERICO | 9 | ROMA I.C. MARCO POLO | — |
| 98 | GAVARRO DAVIDE | 6 | MARCIANISE I.C. "DD1-CAVOUR" | — |
| 99 | NOTO GOVANNI | 3 | MINEO I.C. "L.CAPUANA" | — |
| 100 | D'AGOSTINO ARMANDO | 3 | MESSINA I.C. MANZONI - DINA E CLARENZA | — |
| 101 | CAVALLARO MATTIA | 3 | GIARRE III I.C. GIARRE | — |
| 102 | DAMBROSI DIEGO | — | CECCANO I.C. 1 CECCANO | — |
| 103 | NICASTRO ALESSANDRO | — | RAGUSA I.C. "F. CRISPI" | — |
| 104 | LINGUANTI MARCELLO | — | VITTORIA 2° C.D. "G. CARUANO" | — |
| 105 | CAPPELLUTI ELISA | — | CARCARE I.C. CARCARE | — |
| 106 | KRAJCAR EMA | — | ELEMENTARE ITALIANA UMAGO "GALILEO GALILEI" UMAGO | — |

## Dettagli della classifica

- **Partecipanti:** 106
- **Edizione:** 2015/2016 (n. 6)
- **Categoria:** P3
- **Categorie disponibili nell’edizione:** P3, P4, P5, S1, S2, S3, S4, S5
- **Pagina per la consultazione interattiva:** [Classifiche nazionali](http://accademiamatematica.it/classifiche-nazionali/2015-2016)
- **URL canonico dei dati:** http://accademiamatematica.it/data/rankings/2015-2016/P3

## Note sui dati

La posizione e il punteggio sono quelli registrati nella classifica ufficiale. Il simbolo “—” indica un dato non disponibile.
