# Classifica nazionale 2016/2017 — Categoria P3

Classifica ufficiale dei Giochi Matematici del Mediterraneo, edizione n. 7.

| Posizione | Partecipante | Punteggio | Istituto | Provincia |
| ---: | :--- | ---: | :--- | :---: |
| 1 | GUIDONI GABRIELE | 30 | I.C. CLAUDIO ABBADO | RM |
| 2 | MUSUMECI IRIS | 30 | I:C GALILEI­MAZZINI | CT |
| 3 | MAZZOTTI FILIPPO | 27 | I. C. AVEGNO CAMOGLI RECCO USCIO | GE |
| 4 | LUPONIO EDOARDO | 27 | IUNIOR INTERNATIONAL INSTITUTE | RM |
| 5 | SESTITO VERONICA | 27 | I. OMNI."D.BORRELLI | KR |
| 6 | FREGOLA GENNARO | 27 | I.C. MANZONI CATANZARO NORD | CZ |
| 7 | DI TEODORO DANIELE | 27 | I.C. DI ALBA ADRIATICA | TE |
| 8 | PORATI FLAVIA | 27 | I.C. SANDRO PERTINI | VA |
| 9 | DANIELE PAOLO | 27 | I.C. "COLUCCIO FILOCAMO" | RC |
| 10 | BAIAMONTE FRANCESCO | 27 | I.C. DON BOSCO | AG |
| 11 | PIRRERA EMANUELE | 27 | I.C. "F.P. NEGLIA­ N. SAVARESE | EN |
| 12 | PULITANO' EDOARDO | 27 | PRIMARIA "S. LUISA DE MARILLAC" | TO |
| 13 | VINCENTI MATTEO | 27 | D.D. V. AMPOLO | LE |
| 14 | POLITI CRISTIAN | 27 | 3° C.D. "S. NICOLO' POLITI" | CT |
| 15 | OLIVIER VITTORIO | 24 | I.C. SAN PANCRAZIO SALENTINO | BR |
| 16 | ARDIZZONE GINEVRA | 24 | I.C. PRIVITERA POLIZZI | PA |
| 17 | VAZZANO LAURO | 24 | VALLO 3° C.D. B.BONSIGNORE | TP |
| 18 | VENTURA LUCA | 24 | I.C. “L. DA VINCI – G. CARDUCCI” | PA |
| 19 | BUFFOLINO AGOSTINO | 24 | GOTI I.C. 2 S.AGATA DEI GOTI | BN |
| 20 | CHEN ILEANA QING QING | 24 | I.C. "F.P. NEGLIA­ N. SAVARESE | EN |
| 21 | DI GIROLAMO DANIELE | 24 | I.C. VIA BELFORTE DEL CHIENTI | RM |
| 22 | LEOTTA MATTEO LEOTTA MATTEO | 24 | I.C. CARCARE | SV |
| 23 | DEL BRUTTO EMANUELE | 24 | I.C. T. VALENTI TREVI | PG |
| 24 | INTRAVAIA LUCA | 24 | PIETRO NOVELLI | PA |
| 25 | DI GIROLAMO NICOLO | 24 | I.C. G. MAZZINI | TP |
| 26 | CASTO PREZIOSA ANNA | 24 | I.C. ­ MATINO | LE |
| 27 | MARSEGLIA BIAGIO | 24 | (CE) ICS DD1° "CAVOUR" MARCIANISE | CE |
| 28 | LO VERDI ALESSANDRO | 24 | III I.C. G. RODARI | CT |
| 29 | MARRONE GASPARE | 24 | VALLO IV C.D. "G. B. QUINCI" | TP |
| 30 | CALVI ANDREA | 24 | 1° CD "DE AMICIS" | BT |
| 31 | CERLESI ELISABETTA | 24 | I.C. SANREMO CENTRO PONENTE | IM |
| 32 | GIOVE ILARIA | 24 | IN 2° C.D. "S. FRANCESCO D'ASSISI" | BA |
| 33 | IMBRESCIA GIOVANNI | 24 | ISC CUPRA MARITTIMA E RIPATRANSONE | AP |
| 34 | ABBA ALESSIO | 24 | ISTITUTO SAN GIUSEPPE | AL |
| 35 | VENERANDI LUCIO | 24 | I.C. S. "PIAN DEL BRUSCOLO" | PU |
| 36 | KIDDER ANNA | 24 | 3° C.D. “DE AMICIS” | NA |
| 37 | GRILLO ANTONIO | 24 | I.C. "R. VIVIANI" | CE |
| 38 | FONTE MICHELE | 24 | I.C. F. VIVONA | TP |
| 39 | LEONETTI GIUSEPPE | 21 | I.C. ROSSANO III | CS |
| 40 | MAZZANTI FRANCESCO | 21 | I.C. CARLO URBANI JESI | AN |
| 41 | POSTIGLIONE KEVIN JOHN | 21 | FONDAZIONE ISTITUTO MARYMOUNT | RM |
| 42 | FALCO SARA | 21 | I.C. FONTANILE ANAGNINO | RM |
| 43 | PUCCIO SALVATORE M | 21 | I.C. GIOVANNI VERGA | CL |
| 44 | BILELLO ADELE | 21 | I.C. "G. TOMASI DI LAMPEDUSA" | AG |
| 45 | DIEMOZ MATTEO | 21 | ISTITUZIONE SCOLASTICA EMILE LEXERT | AO |
| 46 | ABBRUZZESE LARISSA | 21 | I.C. BERTO BARBARANI | VR |
| 47 | DELAIMO IRENE | 21 | I.C. "G. VERGA" | RG |
| 48 | SGROI CHIARA ODETTE | 21 | II I.C. "S.G.BOSCO" GIARRE | CT |
| 49 | LOMBARDO GABRIELE | 21 | I.C. SAPONARA | ME |
| 50 | ALBANESE ROBERTO | 21 | I.C. DI PETRALIA SOPRANA | PA |
| 51 | DE BIASI SALVATORE | 21 | I.C. FOSCOLO | RC |
| 52 | GIBILISCO GIOVANNI | 21 | I I.C. "G.M.COLUMBA" | SR |
| 53 | ZANETTI ALICE | 21 | I.C. N. 14 ­ BOLOGNA | BO |
| 54 | MAZZA AURORA | 21 | I.C. GESUALDO BUFALINO | RG |
| 55 | ESPOSITO LUDOVICO | 21 | G. CIRINCIONE | PA |
| 56 | RUSSOTTO CRISTINA | 21 | I.C. "GIOVANNI XXIII" | AG |
| 57 | GRISOLIA ELISA | 21 | I. OMNI. MORMANNO­ LAINO BORGO | CS |
| 58 | PELIGRA SARA MARIA | 21 | SANT'ALESSANDRA | SR |
| 59 | PULIZZI BEATRICE | 21 | C.D. "LEONARDO SCIASCIA" | CL |
| 60 | PELLEGRINO GRETA | 21 | I.C. G. MAZZINI | TP |
| 61 | TAMA' TATIANA | 21 | I.C. MANZONI ­ DINA E CLARENZA | ME |
| 62 | CASTIGLIONE ANNAGRAZIA | 21 | D.D. 16° CIRCOLO "EUROPA" | TA |
| 63 | CANTATORE GRAZIANO | 18 | D.D. 3° CIRCOLO "DON LORENZO MILANI" | BA |
| 64 | MINASOLA GIULIA | 18 | PIETRO NOVELLI | PA |
| 65 | GIACALONE DAVIDE | 18 | 2° I.C. "G. MELODIA" | SR |
| 66 | DI FABIO PAOLO | 18 | D.D. 1^ CIRCOLO TERMOLI | CB |
| 67 | MAMELI NICOLAS | 18 | I.C. | CA |
| 68 | BRAFA MUSICORO EUGENIO | 18 | I.C. " RAFFAELE POIDOMANI" | RG |
| 69 | PATERNO' GIULIA | 18 | I.C. "S.G.BOSCO" | EN |
| 70 | MALAFRONTE ALESSANDRO | 18 | I.C. T. ANARDI | SA |
| 71 | PREZIOSO DIANA | 18 | I.C. G. PUCCIANO | CS |
| 72 | TURCI GIULIA MICOL | 18 | EMILIO SALGARI | TO |
| 73 | PAGANO GIULIA | 18 | DI I.C. DI SANTA TERESA DI RIVA | ME |
| 74 | INVERNIZZI SIMONE | 18 | I.C. CREMA UNO | CR |
| 75 | PIFFER LUCIA MADDALENA | 15 | I.C. MEZZOLOMBARDO­ PAGANELLA | TN |
| 76 | SAVARESE GEORDIE IVAN | 15 | FONDAZIONE ISTITUTO MARYMOUNT | RM |
| 77 | PERUZZO ARIANNA | 12 | I.C. CURTAROLO CAMPO SAN MARTINO | PD |
| 78 | MONACELLI CRISTIAN | 12 | I.C. GIOVANNI VERGA | LT |
| 79 | GINEX CARLO MARIA | 12 | I.C. DON BOSCO | AG |
| 80 | TARDELLI RACHELE | 12 | I.C. FORTE DEI MARMI | LU |
| 81 | SGARLATA FRANCESCO | 12 | ICS OTTAVIO GRAVINA DE CRUYLLAS | CT |
| 82 | PROFETA GIUSEPPE | 12 | I.C. " DON L. MILANI" | CL |
| 83 | NUNZIATA MARIA | 12 | I.C. COZZOLINO­ D'AVINO | NA |
| 84 | CODIGLIA VIDACH MARTIN | — | SEI "GALILEO GALILEI" UMAGO | UM |
| 85 | MARCELLO AURORA | — | ISTITUTO MARIA AUSILIATRICE | NO |
| 86 | DE SANCTIS VALENTINA | — | I.C. "J.STELLA" | PZ |
| 87 | TINELLI FRANCESCO | — | I.C. "S.G. BOSCO" | PZ |
| 88 | DAMIANI AMBRA | — | I.C. DI NAVELLI | AQ |

## Dettagli della classifica

- **Partecipanti:** 88
- **Edizione:** 2016/2017 (n. 7)
- **Categoria:** P3
- **Categorie disponibili nell’edizione:** P3, P4, P5, S1, S2, S3, S4, S5
- **Pagina per la consultazione interattiva:** [Classifiche nazionali](http://accademiamatematica.it/classifiche-nazionali/2016-2017)
- **URL canonico dei dati:** http://accademiamatematica.it/data/rankings/2016-2017/P3

## Note sui dati

La posizione e il punteggio sono quelli registrati nella classifica ufficiale. Il simbolo “—” indica un dato non disponibile.
