# Classifica nazionale 2017/2018 — Categoria P3

Classifica ufficiale dei Giochi Matematici del Mediterraneo, edizione n. 8.

| Posizione | Partecipante | Punteggio | Istituto | Provincia |
| ---: | :--- | ---: | :--- | :---: |
| 1 | GERARDI GIACOMO | 27 | I.C. "S. RAITI" | SR |
| 2 | LONGO GIORGIO | 24 | I.C. DI CURTAROLO E CAMPO SAN MARTINO | PD |
| 3 | VIZZOTTO TOMMASO | 24 | ISTITUTO MARIA AUSILIATRICE | NO |
| 4 | ITALIA MATTEO | 21 | 2° I.C. "A. VOLTA" | SR |
| 5 | MACCARONE GIULIA | 21 | I.C. N. 1 CHIETI | CH |
| 6 | MONTALTO MARTA | 21 | I.C. GALILEI-MAZZINI | CT3 |
| 7 | AMMENDOLA ROCCO | 21 | I.C. CARIATI | CS |
| 8 | DE COSTANZO EMANUELE | 21 | I.C. CIRIE' II | TO |
| 9 | ZEOLI WALTER | 21 | I.C. "A. MANZONI" - CERCEMAGGIORE | CB |
| 10 | D'AGOSTINO SILVIO | 21 | I. C. CITTANOVA - S. GIORGIO MORGETO | RC |
| 11 | MARAZZINA DAVIDE | 21 | I.C. DI VIA SCOPOLI DI PAVIA | PV |
| 12 | ARENA ANTONINO | 21 | I.C. "G.MAZZINI" | EN |
| 13 | ANNUNZIATA FRANCESCO PIO | 21 | I.C. "COZZOLINO- D'AVINO" SAN GENNARO VESUVIANO | NA |
| 14 | DAL PIAZ ANDREA | 18 | 3° C.D. "DE AMICIS" | NA |
| 15 | CICCOLA MICHELE | 18 | I.C. TERZO | ME |
| 16 | TARETTO FRANCESCO | 18 | I.C. DI CARCARE | SV |
| 17 | BOMARSI ANDREA | 18 | I.C. MARCO POLO | RM |
| 18 | BARRACCO SOFIA | 18 | IV C.D. "G. B. QUINCI" | TP |
| 19 | ERRA FLAVIO | 18 | I.C. "CALCEDONIA" | SA |
| 20 | MANNI GIOIA | 18 | AIPM TAVIANO | LE |
| 21 | SPALTRO GIULIA | 18 | 3° C.D. “DON L. MILANI” | BA |
| 22 | GIUFFRIDA LORENZO | 18 | III I.C. G. RODARI ACIREALE | CT1 |
| 23 | BIANCHI ARIELE | 18 | EMILIO SALGARI | TO |
| 24 | SCIORTINO MATTIA | 18 | PIETRO NOVELLI | PA |
| 25 | RUSSO FIORINO FRANCESCO | 18 | I.C. F DE ROBERTO CATANIA | CT2 |
| 26 | ISTRATII ARIANNA | 18 | I.C. «ANNA FRANK » | PU |
| 27 | CECCI ALICE | 18 | I. OMNI. "FANFANI - CAMAITI" | AR |
| 28 | CENSABELLA GIANLUIGI | 18 | D.D. 3° CIRCOLO | CL |
| 29 | PATRUNO ARIANNA | 18 | 1° C.D. "G. OBERDAN" | BT |
| 30 | GRADO CARLOTTA | 18 | ER. I.C. EZIO CONTINO | AG |
| 31 | CABONA NOEMI | 15 | I.C. AVEGNO CAMOGLI RECCO USCIO | GE |
| 32 | BERRINO ANDREA | 15 | I.C. E. DE AMICIS - L. DA VINCI | CE |
| 33 | CHIMENTO RICCARDO | 15 | I.C. LUIGI PIRANDELLO | PA |
| 34 | CASERTA GIOVANNI | 15 | I.C. E. DE AMICIS - L. DA VINCI | CE |
| 35 | RAMELLA JACOPO | 15 | ISTITUTO BEATA VERGINE | TS |
| 36 | VERDI RICCARDO | 15 | CENTRO SCOLASTICO LA CAROVANA | MO |
| 37 | BARONE GIULIA | 15 | I. C. S. "MARIA MONTESSORI" | TP |
| 38 | MARASCA MARIA SILVIA | 15 | I.C. CARLO URBANI | AN |
| 39 | GIOVANNELLI GIULIO | 15 | I. C. "PRIMO LEVI | PO |
| 40 | RICCIARDI SOFIA | 15 | I.C. MAHATMA GANDHI | RM |
| 41 | D'ARRIGO DANA | 15 | G. CIRINCIONE | PA |
| 42 | NICOTRA GABRIELE | 15 | I.C. "SAURO - GIOVANNI XXIII" | CT2 |
| 43 | FATIGATI LEONARDO | 15 | I.C. GIANNI RODARI L'AQUILA AQIC83300N | AQ |
| 44 | ANNONI PIETRO | 15 | I.C. COMO ABATE | CO |
| 45 | LONGO MARCO | 15 | D.D. 2 CIRCOLO - GIOVANNI XXIII | BR |
| 46 | FUSAR IMPERATORE FRANCESCO | 15 | I.C. CREMA UNO | CR |
| 47 | TOGNOLO EDOARDO | 15 | I.C. "BERTO BARBARANI" | VR |
| 48 | BUSSOTTI CAROLINA | 15 | I.C. DI GUALDO CATTANEO | PG |
| 49 | RUGGIERO GAIA | 15 | I.C. "V. DE SIMONE" | EN |
| 50 | BLASCO GIULIA MARIA | 15 | I.C. GALILEI-MAZZINI | CT3 |
| 51 | ITALIANO SOPHIA | 15 | D.D KAROL WOJTYLA | PA |
| 52 | BRUNETTO GIUSEPPE | 15 | I.C. BAGHERIA IV ASPRA | PA |
| 53 | IACOPINI MARCO | 15 | MARIA TECLA RELUCENTI | RM |
| 54 | CARMIGNANO CHRISTIAN | 15 | D. D. 16° CIRCOLO "EUROPA" | TA |
| 55 | TOBIA ANDREA | 15 | I.C. "P.M.ROCCA" | TP |
| 56 | RICCIARDELLO MATTEO MARIA | 15 | I.C. BROLO | ME |
| 57 | FEDELI SARA | 12 | I.C. MARCO ULPIO TRAIANO | RM |
| 58 | ARNAUD CARLA | 12 | CD TERESA DI CALCUTTA | CT1 |
| 59 | GULLI FEDERICA | 12 | D.D. SALVATORE TRAINA | PA |
| 60 | RUSSO BRIAN | 12 | I.C. "CESARE BATTISTI" - SERIATE | BG |
| 61 | PIANCASTELLI VIOLA | 12 | FONDAZIONE MARRI SANTA UMILTÀ | RA |
| 62 | BENACQUISTA MARCO | 12 | I.C. 2 SORA PLESSO RUGGERI | FR |
| 63 | MONTORO GIOVANNI | 12 | I.C. SAN FILI | CS |
| 64 | ARTAZ ALBERTO | 12 | ISTITUZIONE SCOLASTICA ABBE PROSPER DUC | AO |
| 65 | ROTELLA TOMMASO | 12 | I.C. PATARI/RODARI | CZ |
| 66 | FEDERICO GIOVANNI | 12 | I.C. "G. ARCOLEO-V. DA FELTRE" | CT3 |
| 67 | BROCCIA NICCOLO' | 12 | D.D.S. 2° CIRCOLO SELARGIUS | CA |
| 68 | COSTANTINI CLAUDIO | 12 | I.C. DI LORETO APRUTINO | PE |
| 69 | FERRANTE MARTINO | 12 | IV I.C. "G.MARCONI" | SR |
| 70 | FORESE VALENTINA | 12 | IN 2° C.D. "SAN FRANCESCO D'ASSISI" | BA |
| 71 | LOMBARDO GABRIEL | 9 | I.C. CASA DEL FANCIULLO | PA |
| 72 | RUBERTO MARIO PIO | 9 | ICS "DANTE ALIGHIERI" | KR |
| 73 | IANNOTTA LUDOVICA | 9 | GOTI I.C. 2 S.AGATA DE' GOTI | BN |
| 74 | MESSINA ALESSANDRO | 9 | ICS ITALO CALVINO | CT2 |
| 75 | PAPA FABIOLA | 9 | I. OMNI. MORMANNO | CS |
| 76 | TISCI GIADA | 9 | D.D. MONTI IBLEI | PA |
| 77 | DOLCE MARTINA | 9 | I.C. PIGNOLA | PZ |
| 78 | VITALE SIMONE | 9 | I.C. "M. SCHININA'" | RG |
| 79 | PANEPINTO GLORIA | 9 | I.C. "GIOVANNI XXIII" | AG |
| 80 | FERRARO SIMONE | 9 | I.C. "LEONARDO DA VINCI" - ISPICA | RG |
| 81 | CAUCCI AURORA | 9 | DDLLE I.C. "G SACCONI" ROTELLA | AP |
| 82 | PACILIO AURORA | 6 | I.C. S. "SAN GIOVANNI BOSCO" | PZ |
| 83 | GANGEMI MARCO | 6 | I.C. "MANZONI - DINA E CLARENZA" | ME |
| 84 | BRANCALEONI FEDERICO | 6 | ISTITUTO SAN PAOLO | RM |
| 85 | GAVAZZA JOSEF | 6 | I.C. MEZZOLOMBARDO PAGANELLA | TN |
| 86 | GIACALONE MARTA | 6 | I.C. GESUALDO NOSENGO | TP |
| 87 | LUNARDI GIANMARCO | 6 | MARMI I.C. FORTE DEI MARMI | LU |
| 88 | DE LUCA CHRISTIAN | 6 | D.D. "V. AMPOLO" | LE |
| 89 | PIRAS ROBERTA | 3 | I.C. N. 1 ORISTANO | OR |
| 90 | GINELLI ALICE | 3 | D.D. 2° CIRCOLO "V. LANDOLINA" | PA |
| 91 | BRANCA JACOPO FRANCESCO | 3 | I.C. CARDUCCI V- DA FELTRE | RC |
| 92 | OTTAVIANO GIULIO | — | I.C. " F .CRISPI" | RG |
| 93 | ROCCA NATHALIE | — | I.C. PREDAZZO TESERO PANCHIÀ ZIANO | TN |
| 94 | LA SPINA MICHELE | — | III I.C. - GIARRE | CT1 |
| 95 | BERTOLINO GIOVANNI | — | I.C. "L. DA VINCI - G. CARDUCCI" | PA |
| 96 | DEL CORVO FRANCESCA | — | I.C. SANREMO CENTRO PONENTE | IM |
| 97 | FABAC MATTEO | — | SEI "GALILEO GALILEI" UMAGO | UM |

## Dettagli della classifica

- **Partecipanti:** 97
- **Edizione:** 2017/2018 (n. 8)
- **Categoria:** P3
- **Categorie disponibili nell’edizione:** P3, P4, P5, S1, S2, S3, S4, S5
- **Pagina per la consultazione interattiva:** [Classifiche nazionali](http://accademiamatematica.it/classifiche-nazionali/2017-2018)
- **URL canonico dei dati:** http://accademiamatematica.it/data/rankings/2017-2018/P3

## Note sui dati

La posizione e il punteggio sono quelli registrati nella classifica ufficiale. Il simbolo “—” indica un dato non disponibile.
