# Classifica nazionale 2018/2019 — Categoria P3

Classifica ufficiale dei Giochi Matematici del Mediterraneo, edizione n. 9.

| Posizione | Partecipante | Punteggio | Istituto | Provincia |
| ---: | :--- | ---: | :--- | :---: |
| 1 | CONTESSA ANTONIO | 30 | DI BARI M. MONTESSORI | BA |
| 2 | SANTORO DANIELE | 30 | I.C. CASA DEL FANCIULLO | PA |
| 3 | DEMIN MAYA | 30 | I.C. GIOVANNI VERGA | LT |
| 4 | MONTUORI ANTONIO PIO | 30 | ICS PIAN DEL BRUSCOLO | PU |
| 5 | DIACONO DAVIDE VINCENZO | 27 | 2° I.C. CASSINO | FR |
| 6 | LA PLACA RICCARDO CAPPA YANN | 27 | SOPRANA I.C. PETRALIA SOPRANA | PA |
| 7 | AGOSTINO | 27 | ISTITUTO MARYMOUNT | RM |
| 8 | FORTUNATO GIUSEPPE LEONE | 27 | I.C. N.1 CHIETI | CH |
| 9 | SCARCELLA JASMINE | 27 | LI BATTIATI C.D. SANT'AGATA LI BATTIATI I.C. ANOIA-GIFFONE-F. DELLA | CT |
| 10 | BULZOMI' ANDREA MASTRAPASQUA | 27 | SCALA | RC |
| 11 | MARIO | 24 | 1° C.D. DE AMICIS | BT |
| 12 | GIORDANINO GIOVANNI CRISCIONE | 24 | I.C. A.MORO | BG |
| 13 | LEONARDO SALERNO GIULIO | 24 | XV I.C. P. ORSI | SR |
| 14 | MATTIA | 24 | D.D. SECONDO CIRCOLO | CL |
| 15 | TEODORI LUCA | 24 | I.C. FRACASSETTI - CAPODARCO | FM |
| 16 | PROTOPAPA MARTINA | 24 | I.C. BEINASCO GRAMSCI | TO |
| 17 | CANALICCHIO MICHELE | 24 | I.C. LUIGI PIRANDELLO | PA |
| 18 | FERRARO ARIANNA | 24 | I.C. LELE LUZZATI MILLESIMO | SV |
| 19 | PROSPERI ANDREA | 24 | I.C. VIA CASAL BIANCO | RM |
| 20 | RAIMONDO ROBERTA | 24 | I.C. RUGGIERO - 3^ CIRCOLO | CE |
| 21 | CALASANZIO GIULIA | 24 | I.C. TOMASI DI LAMPEDUSA | CT |
| 22 | BARBA EMANUELE | 24 | I.C. GALLIPOLI POLO 3 | LE |
| 23 | MARTARELLI LAVINIA | 24 | MARCO ULPIO TRAIANO | RM |
| 24 | LAINO VITTORIO | 24 | SABAZIA I.C. SAN FRANCESCO | RM |
| 25 | SCIASCIA DAVIDE | 24 | D.D. C. MANERI- INGRASSIA | PA |
| 26 | CHIRCO ANDREA | 24 | D.D. MONTI IBLEI | PA |
| 27 | SCARCELLA ANDREA | 24 | II I.C. FUCCIO-LA SPINA | CT |
| 28 | COLOMBO GABRIELE | 24 | C.D. PIANO GESÙ | RG |
| 30 | RUSSO COSIMO | 24 | I.C. III ROSSANO | CS |
| 31 | PIGNOTTI SIRIA ANOJOE ISABEL | 24 | I.C. GIORGIO PERLASCA | RM |
| 32 | CRISTINA | 24 | I.C. G. PASCOLI | LE |
| 33 | REGINATO PIETRO | 21 | I.C. RESANA | TV |
| 34 | SCARPINO GABRIELE | 21 | I.C. COSENZA 1 ZUMBINI | CS |
| 35 | BIFULCO MATTEO | 21 | I.C. E. DE FILIPPO | NA |
| 36 | BATTISTELLO ELENA | 21 | ISTITUTO MARIA AUSILIATRICE | NO |
| 37 | MONTALBANO GIUSEPPE | 21 | I.C. DON BOSCO | AG |
| 38 | GUIDI GINEVRA | 21 | I.C. CLAUDIO ABBADO | RM |
| 39 | AGUANNO ANTONINO | 21 | SEGESTA I.C. F. VIVONA | TP |
| 40 | ZANETTA CLARA | 21 | I.C. CREMA UNO | CR |
| 41 | CHIRICO MATTEO | 21 | CALABRIA I.C. CARDUCCI-V. DA FELTRE | RC |
| 42 | MANZONI ALESSANDRO | 21 | I.C. L. CAPUANA | CT3 |
| 43 | PARLIONE RICCARDO | 21 | APRUTINO I.C. DI LORETO APRUTINO | PE |
| 44 | PILATO ELENA DUMITRESCU | 21 | ICS N.2 S. D'ACQUISTO | ME |
| 45 | BIANCA STEFANIA | 21 | DELL'EMILIA I.C. E DE AMICIS ANZOLA | BO |
| 46 | RICCARDINI DIEGO | 21 | I.C. UMBERTIDE MONTONE PIETRALUNGA | PG |
| 47 | ROIG MARCEL GIULIANO | 21 | D.D. 2 CIRCOLO CAVOUR | TP |
| 48 | PIERFRANCESCO CIOFANI DIEGO | 21 | 7° I.C. COSTANZO I.C. SAN DEMETRIO- ROCCA | SR |
| 49 | RAMON | 21 | DEMETRIO N.V. DI MEZZO | AQ |
| 50 | GAGLIANO CALOGERO ANDREA ERBETTA | 21 | IMBACCARI I.C. E: DE AMICIS | CT3 |
| 51 | ALESSANDRO TAVELLA NICHOLAS | 21 | I.C. ALESSANDRO MANZONI | MB |
| 52 | IGNAZIO | 18 | VALENTIA I.C. MURMURA | VV |
| 53 | COSTA SALVO | 18 | 2° I.C. A. VOLTA - FLORIDIA | SR |
| 54 | D'AQUINO FILIPPO | 18 | SAN GERVASIO I.C. SAN GIOVANNI BOSCO | PZ |
| 55 | BERARDI ROCCO | 18 | I.C. M. CARLUCCI C.D. DON LORENZO MILANI | PZ |
| 56 | RUSSO AURORA | 18 | DI RANDAZZO | CT |
| 57 | DI MARIANO FRANCESCO PAOLO | 18 | I.C. GIUSEPPE SCELSA | PA |
| 58 | CAFAGNA BEATRICE | 18 | ISTITUTO BEATA VERGINE | TS |
| 59 | EVANGELISTA FRANCO | 18 | MARTINO IN I.C. SAN MARTINO IN PENSILIS | CB |
| 60 | BONFIGLIO GIORGIA | 18 | I.C. MATER DOMINI | CZ |
| 61 | BIFULCO CARMINE | 18 | I.C. E. DE FILIPPO | NA |
| 62 | QUATTROCCHI DAVIDE | 18 | I.C. MARINO CENTRO | RM |
| 63 | GALLO ALFONSO | 18 | DE' GOTI I.C. N.2 | BN |
| 64 | AMODEO GIULIA | 15 | I.C. PRIVITERA-POLIZZI | PA |
| 65 | FREDA YUKI | 15 | I.C. AVEGNO CAMOGLI RECCO USCIO | GE |
| 66 | VENCIA MATTIA | 15 | I.C. CASALI DEL MANCO 1 | CS |
| 67 | STINGONE YARI | — | I.C. MEZZOLOMBARDO PAGANELLA | TN |
| 68 | ZORZAN GIOVANNI | 15 | I.C. BERTO BARBARANI | VR |
| 69 | CACCAMO DOMENICO CERQUETELLA | 15 | I.C. M.BELLO- G.PEDULLA'-AGNANA I.C. LORENZO LOTTO | RC |
| 70 | FILIPPO | 15 | JESI 2° C.D. DON ANTONINO | AN |
| 71 | FLORESTA NOEMI | 15 | LA MELA | CT |
| 72 | MANIGLIO FRANCESCO | 15 | D.D. V. AMPOLO | LE |
| 73 | BRAHMIA RAYANNE | 15 | IS ABBE PROSPER DUC | AO |
| 74 | LA ROSA FABIO | 15 | I.C. SATTA | CI |
| 75 | DI MAGGIO ILENIA | 15 | I.C. E. DE AMICIS | EN |
| 76 | GIUNTA SOFIA | 15 | LUCIA DEL I.C. SANTA LUCIA DEL MELA IV CIRCOLO GUGLIELMO | ME |
| 77 | SANTORO MARTA | 15 | MARCONI | TP |
| 78 | MANDAGLIO SERENA | 12 | ICSCP | IM |
| 79 | CIANCI ANTONIO | 12 | I.C SANTA CHIARA BRINDISI | BR |
| 80 | BELLUARDO CARLA | 12 | C.D. PIANO GESÙ | RG |
| 81 | VETRANO MANUELA | 12 | I.C. RUGGIERO - 3^ CIRCOLO | CE |
| 82 | CALAPA' DAVIDE SCHIAVONE | 12 | I. C. PRIMO MILAZZO I. C. POLLICA | ME |
| 83 | GABRIELE | 12 | G.PATRONI | SA |
| 84 | MANIGRASSO JAKIN ERIK | — | SEI GALILEO GALILEI UMAGO | EE |
| 85 | LARI ALDO | — | D.D. 16° CIRCOLO EUROPA | TA |
| 86 | RUSSO DESIRE'E | — | I.C. PRIMO LEVI | PO |
| 87 | PORTO GIOVANNI | — | I.C. DAVID MARIA TUROLDO | PN |
| 88 | MARTUCCI FRANCESCO | — | I. OMNI. MORMANNO- LAINO BORGO | CS |

## Dettagli della classifica

- **Partecipanti:** 87
- **Edizione:** 2018/2019 (n. 9)
- **Categoria:** P3
- **Categorie disponibili nell’edizione:** P3, P4, P5, S1, S2, S3, S4, S5
- **Pagina per la consultazione interattiva:** [Classifiche nazionali](http://accademiamatematica.it/classifiche-nazionali/2018-2019)
- **URL canonico dei dati:** http://accademiamatematica.it/data/rankings/2018-2019/P3

## Note sui dati

La posizione e il punteggio sono quelli registrati nella classifica ufficiale. Il simbolo “—” indica un dato non disponibile.
