# Classifica nazionale 2022/2023 — Categoria P3

Classifica ufficiale dei Giochi Matematici del Mediterraneo, edizione n. 13.

| Posizione | Partecipante | Punteggio | Istituto | Provincia |
| ---: | :--- | ---: | :--- | :---: |
| 1 | VOICU LUCA ALESSANDRO | 30 | I.C. GIOVANNI CAGLIERO | RM |
| 2 | PERRONE ANDREA | 27 | I.C. NOVOLI | LE |
| 3 | MAIO ANTONIO | 27 | I.C. TORRENOVA | ME |
| 4 | ONANO SIMONE | 27 | I.C. VIA CORNELIA 73 | RM |
| 5 | PICCINNI SAVERIO | 27 | I.C. CERETOLO | BO |
| 6 | BUONOCORE ANTONIO | 27 | I.C. ALBERTI-SALGARI | TO |
| 7 | BONAFEDE MATTIA | 27 | I.C. "L. RADICE PAPPALARDO" | TP |
| 8 | GIUNTA ANDREA | 27 | I.C. PADRE PIO DA PIETRELCINA | RG |
| 9 | SALVADORI ARTURO | 27 | I.C. GINO STRADA | FI |
| 10 | MALLONI LEONARDO | 27 | ISC FRACASSETTI CAPODARCO | FM |
| 11 | MONTANARI SAMUELE | 27 | I.C. "BERTO BARBARANI" | VR |
| 12 | NOVELLIS EMANUELE | 27 | I.C. ROSSANO 3 | CS |
| 13 | BOCHICCHIO PIERLUIGI | 27 | I.C. DI BELLA | PZ |
| 14 | MEZZASALMA ANDREA | 27 | I.C. GIOVANNI VERGA | CL |
| 15 | LA NAIA VINCENZO | 27 | I.C. "DON A. LA MELA" | CT |
| 16 | AMARU' EMANUELE | 24 | I.C. "GALILEI-MAZZINI" | CT |
| 17 | SARACINO MATTEO | 24 | I.C. "J. DEWEY" SAN MARTINO IN PENSILIS | CB |
| 18 | BUCCAFUSCA ALESSANDRO | 24 | I.C. SECONDO MILAZZO | ME |
| 19 | NEUHOLD ESTER | 24 | I.C.AVEGNO CAMOGLI RECCO USCIO | GE |
| 20 | BERDEU DELIA | 24 | I.C. N. 14 BOLOGNA | BO |
| 21 | CAON JASON | 24 | I.C. RESANA | TV |
| 22 | FORTE ALESSANDRO | 24 | D.D. "ALCIDE DE GASPERI" | PA |
| 23 | VESCIO ALESSANDRO | 24 | I.C. "SAVERIO GATTI" | CZ |
| 24 | GIANNINI CRISTINA | 24 | I.C. M. D’AZEGLIO- G. DE NITT | BT |
| 25 | TERRASI SOFIA | 24 | ICS EMANUELE ARMAFORTE | PA |
| 26 | SALAMONE GIANNI | 24 | I.C. CASA DEL FANCIULLO - PARTINICO | PA |
| 27 | CARDINALE FRANCESCO | 24 | I.C. "GIOVANNI CALÒ" | TA |
| 28 | IODICE GAETANO | 24 | ICS DD1 CAVOUR MARCIANISE | CE |
| 29 | STAFFONI ALBERTO | 24 | IC1 DECIMA-PERSICETO | BO |
| 30 | BARALDI GIULIO | 21 | I.C. MOLINELLA | BO |
| 31 | SANTORELLI CHRISTIAN | 21 | I.C. COZZOLINO-D'AVINO | NA |
| 32 | NANCHI GIOVANNI | 21 | I.C. CAPOLUOGO BROGNA | RC |
| 33 | FABBRI ANNA | 21 | S.UMILTÀ | RA |
| 34 | BORINA SOFIA MARIA | 21 | I.C. "A. MALERBA" | CT |
| 35 | SUARDI FRANCESCO | 21 | I.C. CAVALLINO | LE |
| 36 | COCCO ALESSANDRO | 21 | I.C. "MARCO ULPIO TRAIANO" | RM |
| 37 | BELLOMO ANGELICA | 21 | I I.C. "G. M. COLUMBA" | SR |
| 38 | SCARPITTA MARTA | 21 | D.D.S. PARTANNA MONDELLO | PA |
| 39 | MONETTI VIOLA | 21 | I.C. DI VIA SCOPOLI | PV |
| 40 | TURANO MARCO | 21 | I.C. SEBASTIANO BAGOLINO | TP |
| 41 | CORDOLA LORENZO | 21 | I.C. BUTTIGLIERA ALTA - ROSTA | TO |
| 42 | GALIANO IRENE | 21 | I.C. GIARDINI NAXOS | ME |
| 43 | CICCALOTTI SOFIA | 21 | I.C. CASALBIANCO | RM |
| 44 | STEFANIZZI NICOLO | 21 | I.C. SQUINZANO A INDIRIZZO MUSICALE | LE |
| 45 | VANELLA MARIASOLE | 21 | I.C. F. VIVONA CALATAFIMI SEGESTA | TP |
| 46 | SCIARRINO RAFFAELE | 21 | I.C. AD INDIRIZZO MUSICALE ''GIUSEPPE | PA |
| 47 | CASTELNUOVO OLIVIA | 21 | ISTITUZIONE SCOLASTICA VALDIGNE | AO |
| 48 | LITRICO MATTIA | 21 | I. C. " PADRE SANTO DI GUARDO | CT |
| 49 | GARGANTE SCIARA SOFIA | 21 | IV I.C. SALVATORE QUASIMODO | SR |
| 50 | ANDREONI FEDERICO | 21 | I.C. BATTISTI | BG |
| 51 | BONINSEGNA LUCA | 18 | I.C. PREDAZZO - TESERO - PANCHIÀ E | TN |
| 52 | BERTO LUCIA | 18 | I.C. SANREMO CENTRO LEVANTE | IM |
| 53 | MARRONE RICCARDO | 18 | I.C. DI LORETO APRUTINO | PE |
| 54 | SCAVONE GRETA | 18 | I.C. G.GARIBALDI - V. PIPITONE | TP |
| 55 | FIAMINGO CHIARA | 18 | I.C. PRIMO MILAZZO | ME |
| 56 | FIORELLA MARCO SANTE | 18 | I.C. SANTA CHIARA BRINDISI | BR |
| 57 | LIBERATI FLAVIO | 18 | I.C. SAN NILO | RM |
| 58 | CALAMIA ANDREA | 18 | I.C. SALERNO VICINANZA | SA |
| 59 | ROMERI MARIANNA | 18 | I.C. DI CEMBRA | TN |
| 60 | VENTURA LORENZO | 18 | ISTITUTO SAN GIUSEPPE | AL |
| 61 | PORRECA NICOLAS RAFFAELE | 18 | I.C. G. DE PETRA | CH |
| 62 | LA FATA LEONARDO | 18 | I.C. ATINA | FR |
| 63 | BONDI' ANDREA | 18 | ''I.C. GIOVANNI XXIII'' | PA |
| 64 | PASCUCCI CLELIA ELVIRA | 18 | IC"G.SIANI S.ANGELO A CUPOLO | BN |
| 65 | MARENGO MARA | 18 | I.C. BUTTIGLIERA ALTA - ROSTA | TO |
| 66 | CHIAVELLI LUIGI | 18 | I.C. GIOVANNI CAGLIERO | RM |
| 67 | FRANCIOLI GIORGIO MARIA | 18 | D.D. 1 CIRCOLO SPOLETO | PG |
| 68 | RAGNI GIACOMO | 18 | I.C. - JESI "FEDERICO II" | AN |
| 69 | CONTRAFATTO MARTINA | 18 | I.C. FRANCESCO PETRARCA | CT |
| 70 | LA ROSA FLAVIO | 18 | I.C. GIOVANNI VERGA | CT |
| 71 | FAVATA GABRIELE | 18 | I.C. "GIOVANNI BLANDINI" | CT |
| 72 | DI BLASI ANGELO | 18 | MARIA ANTONELLA CACCIATORE | AG |
| 73 | FREZZA OLIVIA | 18 | I.C. "GIUSEPPE MAZZINI" | AQ |
| 74 | MEGNA GIORGIA | 18 | 3 ISITUTO COMPRERNSIVO "SALVATORE | SR |
| 75 | BONOMO MAURO | 18 | I.C.POLLINA- SAN MAURO CASTELVERDE | PA |
| 76 | NUNNARI ALESSANDRO | 18 | I.C. 'PASCOLI-CRISPI' | ME |
| 77 | STRAFACE MATTEO | 15 | I.C. "G. PUCCIANO" | CS |
| 78 | CINQUE ALESSIO | 15 | I.C. MORANO CALABRO-SARACENA | CS |
| 79 | BARRO DIEGO | 15 | I.C. A. MANZONI | MB |
| 80 | TROPEA MATTEO | 15 | II I.C. SAN GIOVANNI BOSCO GIARRE | CT |
| 81 | PAPAVERO GINEVRA | 15 | I.C. G.GARIBALDI - V. PIPITONE | TP |
| 82 | PISTONE ANDREA | 15 | I.C. GIARDINI NAXOS | ME |
| 83 | MAITA ANDREA | 15 | I.C. FERMI CATENANUOVA | EN |
| 84 | SEMINARA DIEGO | 15 | I.C. BAGHERIA IV ASPRA | PA |
| 86 | INGHILTERRA GLORIA MARIA | 15 | D.D. PRIMO CIRCOLO " E. DE AMICIS" | RG |
| 87 | PETTI ACHILLE | 15 | ISTITUTO BEATA VERGINE | TS |
| 88 | SPOSIMO FRANCESCO | 15 | MARIA ANTONELLA CACCIATORE | AG |
| 89 | STRACCA SOFIA | 15 | I.C. "VIA GUICCIARDINI 8" | RM |
| 90 | SESSA PENELOPE | 12 | 54 C.D. "M. SCHERILLO" | NA |
| 91 | MULAS MARIA | 12 | I.C. N.1 ORISTANO | OR |
| 92 | AMORE ANDREA | 12 | I.C. PADRE PIO DA PIETRELCINA | RG |
| 93 | MELI SAMUELE PIO | 12 | I.C. MATTARELLA - BONAGIA | PA |
| 94 | TOSELLO LORENZO | 12 | I.C. DUCCIO GALIMBERTI | CN |
| 95 | CONCAS GABRIELE | 12 | I.C. SELARGIUS 2 | CA |
| 96 | DI LUCIA CHIARA | 12 | I.C. DI ALBANELLA | SA |
| 97 | MUSOLINO DANIELE | 12 | I.C. FALCOMATÀ - ARCHI | RC |
| 98 | FISICHELLA GIUSEPPE | 12 | I.C. FERMI CATENANUOVA | EN |
| 99 | BENEDETTI VIOLA | 9 | I.C. DI TRASAGHIS | UD |

## Dettagli della classifica

- **Partecipanti:** 98
- **Edizione:** 2022/2023 (n. 13)
- **Categoria:** P3
- **Categorie disponibili nell’edizione:** P3, P4, P5, S1, S2, S3, S4, S5, S6
- **Pagina per la consultazione interattiva:** [Classifiche nazionali](http://accademiamatematica.it/classifiche-nazionali/2022-2023)
- **URL canonico dei dati:** http://accademiamatematica.it/data/rankings/2022-2023/P3

## Note sui dati

La posizione e il punteggio sono quelli registrati nella classifica ufficiale. Il simbolo “—” indica un dato non disponibile.
