# Classifica nazionale 2023/2024 — Categoria P3

Classifica ufficiale dei Giochi Matematici del Mediterraneo, edizione n. 14.

| Posizione | Partecipante | Punteggio | Istituto | Provincia |
| ---: | :--- | ---: | :--- | :---: |
| 1 | GAMBIN LEONARDO | 24 | ISTITUTO VESCOVILE "G.MARCONI" | — |
| 2 | ALFONSI FRANCESCO | 24 | I.C. GIOVANNI CAGLIERO ROMA | — |
| 3 | CAPOLUNGO EDOARDO | 24 | I.C. DI AMASENO | — |
| 4 | RODA' ELISA | 24 | I.C. BRANCALEONE AFRICO | — |
| 5 | FRIGERI VIOLA | 24 | I.C.2 BOLOGNA | — |
| 6 | IMBIMBO MARCO | 24 | I.S.C. FRACASSETTI CAPODARCO | — |
| 7 | OTTAVIANI FEDERICO | 24 | I.C. SASSOFERRATO | — |
| 8 | CUSUMANO ALESSIO | 24 | D.D. "S.G.BOSCO" | — |
| 9 | VICHI FRANCESCA | 24 | I.C. DI LORETO APRUTINO | — |
| 10 | MARIANO FRANCESCO | 24 | I.C. MARTANO | — |
| 11 | D'ANNA ALESSANDRO | 24 | D.D. 1° CIRCOLO "GIOVANNI XXIII" | — |
| 12 | MANENTI ANNA | 21 | I.C. TRESCORE BALNEARIO | — |
| 13 | IZZO SAMUELE | 21 | D.D. 1 CIRCOLO SPOLETO | — |
| 14 | AVITABILE DIEGO | 21 | I.C. "SALVATORE DI GIACOMO-DE NICOLA | — |
| 15 | TARANTINO PASQUALINO WALTER | 21 | I.C. ROSSANO 3 | — |
| 16 | ALBANESE VINCENZO | 21 | I.C. LEQUILE | — |
| 17 | ABUL HAMZA | 21 | I.C.2 BOLOGNA | — |
| 18 | FIORENZA ALESSANDRO | 21 | I.C. FRANCESCA MORVILLO | — |
| 19 | CAMPOBELLO SERGIO | 21 | I.C. "G. GRASSI" | — |
| 20 | GANDOLFO GIOVANNI | 21 | ICS EMANUELE ARMAFORTE | — |
| 21 | DOGA ALESSANDRO | 21 | ISTITUTO MARIA CONSOLATRICE | — |
| 22 | MARTELLI STEFANO | 21 | I.C. "MATER DOMINI" | — |
| 23 | CECCHINI VIOLA | 21 | I.C. VIA CASAL BIANCO | — |
| 24 | IORIS RICCARDO | 21 | I. C. MEZZOLOMBARDO PAGANELLA | — |
| 25 | MARINO AURORA | 21 | I. OMNI. CIAMPOLI-SPAVENTA | — |
| 26 | DE ROSE CLAUDIA | 21 | I.C. "GULLO" - COSENZA IV | — |
| 27 | SODDU CATERINA | 21 | I.C. "DELEDDA PASCOLI" CARBONIA (SU) | — |
| 28 | LACORTE GABRIELE | 21 | 1° I.C. "A. MORO-P. VIRGILIO MARONE" | — |
| 29 | DUBROVSKIS ILYA | 21 | C.D. TERESA DI CALCUTTA | — |
| 30 | LA MALFA ALBERTO | 21 | I.C. DI SAN FILIPPO DEL MELA | — |
| 31 | OZCEBE BULUT GUNEY | 21 | I.C. SCOPOLI | — |
| 32 | LA GROTTERIA NOEMI | 21 | I.C. MURMURA | — |
| 33 | SPAMPINATO CLARA | 21 | IV I.C. SALVATORE QUASIMODO | — |
| 34 | BUTTO MARTINA | 21 | IC3 RODARI ANNECCHINO | — |
| 35 | LEOTTA SALVATORE | 21 | I.C. "GOFFREDO MAMELI" | — |
| 36 | RAGO ANTONIO | 21 | I.C. "G.CALOPRESE" | — |
| 37 | AGATI MARTINA | 21 | I.C. SANREMO CENTRO LEVANTE | — |
| 38 | BOLIGNANO ALESSANDRO | 18 | I.C. FALCOMATÀ - ARCHI | — |
| 39 | POLIZZI ANDREA | 18 | I.C. DI PETRALIA SOPRANA | — |
| 40 | RONZA GIOVANNI | 18 | I.C. "GIANNONE - DE AMICIS" | — |
| 41 | MAZZI ALLEGRA | 18 | D.D. DI PAVULLO NEL FRIGNANO | — |
| 42 | IANNACCHIONE PIETRO | 18 | I.C. ALDO MANUZIO | — |
| 43 | MARSALA FLAVIO | 18 | D.D. MONTI IBLEI | — |
| 44 | PAZZAGLIA JACOPO | 18 | I.C. PIER CIRONI | — |
| 45 | VIGNERI ANDREA | 18 | ICS RITA BORSELLINO | — |
| 46 | DOTTORE LIAM | 18 | IC TORRENOVA | — |
| 47 | PAPA DOMENICO | 18 | I.C. GALILEO GALILEI | — |
| 48 | VUILLERMOZ NICOLE | 18 | I.S. VALDIGNE MONT BLANC | — |
| 49 | RISTAGNO CECILIA | 18 | D.D. 2 CIRCOLO | — |
| 50 | SEVERO RITA | 18 | I.C. DON MILANI | — |
| 51 | D'AMICO ALESSANDRO | 18 | I.C. VIA CASSIA 1694 | — |
| 52 | ABBATE ROMEO | 18 | ISTITUTO COMP. STAT. " M. PURRELLO " | — |
| 53 | AIELLO LEONARDO MARIA | 18 | I.C. SAN DOMENICO SAVIO | — |
| 54 | TROIANO ANGELO | 18 | I.C. SAN GIOVANNI BOSCO | — |
| 55 | FINOCCHIARO ADRIANO FILIPPO | 18 | I.C. "G.MACHERIONE" | — |
| 56 | ALFONZO LUIGI | 18 | ICS AD INDIRIZZO MUSICALE LOMBARDO RADICE | — |
| 57 | MILANA GIOELE | 18 | D.D. "S.G.BOSCO" | — |
| 58 | GRAZIANO GAIA | 18 | I.C. PRIVITERA-POLIZZI | — |
| 59 | FRATTULINO ALESSIA | 18 | I.C.S. VITTORINO DA FELTRE - NICOLA ZINGARELLI | — |
| 60 | WOJCIESZYK CATERINA | 18 | I.C. G. MAZZINI | — |
| 61 | IOZZIA EMMA | 18 | C.D. PIANO GESU' MODICA | — |
| 62 | GAMBINO MATTIA ALDO | 18 | I. C. "M. D'AZEGLIO-G. DE NITTIS" | — |
| 63 | MOGGI SAMUELE | 15 | COOPERATIVA MONSIGNOR PIETRO MARGINI | — |
| 64 | PICCOLO MATTEO | 15 | I.C. "GALILEI-MAZZINI | — |
| 65 | LOMOLINO DOMENICO | 15 | I.C. " 26° IMBRIANI-S.A. DE' LIGUORI" | — |
| 66 | ZAVAGLIA VALENTINO | 15 | I.C. DI LONGIANO | — |
| 67 | CUOZZO ANGELO | 15 | I.C. "ROMUALDO TRIFONE" | — |
| 68 | FONTANA EDOARDO | 15 | I.C. STURZO ASTA MARSALA | — |
| 69 | NEBIOLO RICCARDO | 15 | ISTITUTI RIUNITI SALOTTO E FIORITO | — |
| 70 | SPINELLI GINEVRA | 15 | I.C. "PRIMO LEVI" | — |
| 71 | FAZZI PAOLO | 15 | I.C. SANTA CHIARA | — |
| 72 | DE CICCO CLAUDIO | 15 | INTERNAZIONALE EDUCOM | — |
| 73 | DI PIETRO RAFFAELE | 15 | I I.C. "G. M. COLUMBA" | — |
| 74 | GRIECO BIAGIO | 15 | I.C. DI MIGLIONICO | — |
| 75 | CARAPEZZA GIOSUE' | 15 | I.C. FEDERICO II DI SVEVIA | — |
| 76 | MANENTI STEFANO | 15 | I.C. G.ALBO-GIOVANNI XXXIII | — |
| 77 | PARTINICO LUCIA | 15 | I.C. G. GIOLITTI DRONERO | — |
| 78 | CARANI GIORGIO | 15 | C.D. TERESA DI CALCUTTA | — |
| 79 | CHEIRASCO CLIZIA | 15 | ISTITUTO SAN GIUSEPPE | — |
| 80 | CAPIZZI GIOELE | 12 | D.D. KAROL WOJTYLA | — |
| 81 | GIUDICE CLAUDIO | 12 | I.C. DE COSMI | — |
| 82 | PESA FEDERICA | 12 | PRIMARIA BILINGUE | — |
| 83 | MOLINARI MARCO | 12 | I.C. DUCA D' AOSTA | — |
| 84 | MAZZOCCHETTI GIORGIA | 12 | I.C. "J. DEWEY" SAN MARTINO IN PENSILIS | — |
| 85 | DAPAS NINA | 12 | SEI BERNARDO BENUSSI | — |
| 86 | SANTORO RICCARDO | 12 | I. C. MANGONE-GRIMALDI | — |
| 87 | DI VINCENZO ELISA | 12 | I.C. FRANCAVILLA DI SICILIA | — |
| 88 | TINNIRELLO FRANCESCO | 12 | I.C. "GIOVANNI PAOLO II" | — |
| 89 | COCUZZA SANTO DARIO | 12 | I.C. "OTTAVIO GRAVINA DE CRUYLLAS" | — |
| 90 | LAUDANNO GABRIELE | 12 | I.C. G. VERGA | — |
| 91 | CHIAPPERINI VITTORIA | 12 | I.C. OREGINA | — |
| 92 | SANNA LUCA | 12 | I.C. 1 ANTONIO GRAMSCI | — |
| 93 | MODARELLI ANTHONY | 12 | I.C. DI MIGLIONICO | — |
| 94 | GIARNERA TOMMASO | 9 | I.C. CIRIE' 2 | — |
| 95 | COLAZZO ANDREA | 9 | I.C. CORIGLIANO D'OTRANTO-MELPIGNANO-CASTRIGNANO DEI GRECI | — |
| 96 | INTERDONATO ANDREA | 9 | I.C. ALÌ TERME "STEFANO D'ARRIGO" | — |
| 97 | SCALVENZI GIOVANNI LEONARDO | 9 | S.P.E. CERIOLI | — |
| 98 | CERRUTO FRANCESCA | 9 | C.D. PIANO GESU' MODICA | — |
| 99 | MUHARREMAJ EMILY | 9 | I.C. "G. MARCONI" | — |
| 100 | GIANSALVO ORSO MARIA GIOVANNI | 6 | ISTITUTO BEATA VERGINE | — |
| 101 | PEDICONE ALESSANDRO | 6 | I.C. FEDERICO II DI SVEVIA | — |
| — | TONIUTTI VIOLA | — | — | — |

## Dettagli della classifica

- **Partecipanti:** 102
- **Edizione:** 2023/2024 (n. 14)
- **Categoria:** P3
- **Categorie disponibili nell’edizione:** P3, P4, P5, S1, S2, S3, S4, S5, S6
- **Pagina per la consultazione interattiva:** [Classifiche nazionali](http://accademiamatematica.it/classifiche-nazionali/2023-2024)
- **URL canonico dei dati:** http://accademiamatematica.it/data/rankings/2023-2024/P3

## Note sui dati

La posizione e il punteggio sono quelli registrati nella classifica ufficiale. Il simbolo “—” indica un dato non disponibile.
