# Classifica nazionale 2024/2025 — Categoria P3

Classifica ufficiale dei Giochi Matematici del Mediterraneo, edizione n. 15.

| Posizione | Partecipante | Punteggio | Istituto | Provincia |
| ---: | :--- | ---: | :--- | :---: |
| 1 | MANGANO BEATRICE | 27 | III I.C. GIARRE | CT |
| 2 | TERCEIRO JORGE VIANA CARNEIRO ABEL | 27 | INTERNAZIONALE DI TRIESTE | TS |
| 3 | CIOTTA SAMUELE | 27 | PRIMARIA PARITARIA BILINGUE DI BENEVENTO | BN |
| 4 | BALL ELLIOT FELIX FRANKEL | 27 | I.C. DI PREDAZZO - TESERO - PANCHIA' - ZIANO | TN |
| 5 | ZAMMITO GABRIELE | 24 | I.C. SCIANNA - CIRINCIONE | PA |
| 6 | SILIMBANI GABRIELE | 24 | MARRI SANT’UMILTA' DI FAENZA | RA |
| 7 | LANZINI LORENZO | 24 | I.C. PESCARA 6 | PE |
| 8 | ZINNI BIANCA | 24 | D.D. 1° CIRCOLO | PG |
| 9 | BALNISTEANU MATTEO | 24 | I.C. CESARE BATTISTI DI SERIATE | BG |
| 10 | BARBIERI IVANO | 24 | S.E.I. BERNARDO BENUSSI DI ROVIGNO | — |
| 11 | D'ELIA GABRIELE | 24 | I.C.S. MONTECORVINO ROVELLA | SA |
| 12 | CUBITO ELIA | 24 | I.C. GIOVANNI CAGLIERO DI ROMA | RM |
| 13 | TERUZZI GIOIA | 24 | I.C. DANTE ALIGHIERI DELL'AQUILA | AQ |
| 14 | DI LUZIO ANGELO | 24 | I.C. VELLETRI CENTRO | RM |
| 15 | DI MARCO GRETA GRAZIA | 24 | I.S. VALDIGNE MONT-BLANC | AO |
| 16 | CARFAGNA STEFANO | 24 | I.C. DON ANDREA SANTORO DI PRIVERNO | LT |
| 17 | GERMANO ALESSANDRO | 24 | I.C. CARCARE | SV |
| 18 | GRECO LUIGI | 24 | I.C. MONS. MARIO VASSALLUZZO DI ROCCAPIEMONTE | SA |
| 19 | DAFFONCHIO EMANUELE | 24 | IST. SAN GIUSEPPE DI TORTONA | AL |
| 20 | NEACSU AURORA | 24 | I.C. GIOVANNI VERGA DI GELA | CL |
| 21 | TRIVISONNO CHRISTIAN | 24 | CONV. NAZ. MARIO PAGANO DI CAMPOBASSO | CB |
| 22 | SORRENTINO GABRIEL | 24 | 1° C.D. DE AMICIS DI TRANI | BT |
| 23 | ERRANTE ISABELLA | 24 | I.C. RITA LEVI MONTALCINI | TP |
| 24 | VENTURA TOMMASO | 21 | I.C.1 DECIMA - PERSICETO | BO |
| 25 | BALDASSARRI BRANDO | 21 | I.C. BORGO SOLESTA' - CANTALAMESSA DI ASCOLI PICENO | AP |
| 26 | RUCCI LORENZO | 21 | I.C. P. S. ZIMARINO DI CASALBORDINO | CH |
| 27 | LAZZARIN MATTIA | 21 | I.C. CASELETTE | TO |
| 28 | SELMI EMILIO | 21 | I.C. HERO PARADISO - SAN GIOVANNI BOSCO DI SANTERAMO IN COLLE | BA |
| 29 | PALMIERI ANDREA | 21 | I.C. MATESE DI VINCHIATURO | CB |
| 30 | CARUSO NICCOLO | 21 | I.C. C. LEVI DI MANIACE | CT |
| 31 | CANINI ANDREA | 21 | I.C. GARIBALDI DI GENAZZANO | RM |
| 32 | MONACHETTI CHIARA | 21 | I.C. P. S. ZIMARINO DI CASALBORDINO | CH |
| 33 | OCCELLI ALBERTO | 21 | I.C. DUCCIO GALIMBERTI DI BERNEZZO | CN |
| 34 | GUASTAFIERRO LUIGI | 21 | I.C. E. DE FILIPPO DI POGGIOMARINO | NA |
| 35 | LUZIO AURORA | 21 | I.C. MATINO | LE |
| 36 | D'ALESSIO EMMA | 21 | I.C. NINO ROTA DI ROMA | RM |
| 37 | DI STEFANO GIACOMO | 21 | I.C. GIUSEPPE GUZZARDI DI ADRANO | CT |
| 38 | SOLANO LEONARDO | 21 | I.C. GIOVANNI FALCONE DI S. GIOVANNI LA PUNTA | CT |
| 39 | MESSINA GABRIELE | 21 | I.C. MONTESSORI - GOBETTI DI CALTAGIRONE | CT |
| 40 | CERCHEZ MATTEO | 21 | I.C.P. SANTA CATERINA DA SIENA DI SESTO S. GIOVANNI | MI |
| 41 | AVVANTAGGIATI ASTRID | 21 | I.C. BORDIGHERA | IM |
| 42 | PASSARETTI SOFIA | 21 | I.C.3 RODARI - ANNECCHINO DI POZZUOLI | NA |
| 43 | EL HAFIANE IBRAHIM | 21 | I C BARAGIANO - BELLA | PZ |
| 44 | LENTI FRANCESCO | 21 | I.C. COSIMO DE GIORGI DI LIZZANELLO | LE |
| 45 | MINUNNO ANDREA | 21 | I.C. MONTESSORI . ALIGHIERI DI MOLA DI BARI | BA |
| 46 | RIBECHINI DIEGO | 21 | I.C. F. DE ANDRE' | PI |
| 47 | LOVATO GIOSUE' | 18 | I.C. ALDO MANUZIO DI LATINA | LT |
| 48 | GAGLIANO CLAUDIO | 18 | I.C.S. VERDI | PA |
| 49 | AMIGONI SAMUELE | 18 | I.C. ALDO MORO DI CALCINATE | BG |
| 50 | CUSIMANO DIEGO | 18 | I.C. QUASIMODO - VENTRE | RG |
| 51 | PIRINA GABRIEL | 18 | I.C. SATTA - SPANO - DE AMICIS DI CAGLIARI | CA |
| 52 | OCCHIPINTI GIUSEPPE | 18 | I.C. GALILEI - MAZZINI DI GRAMMICHELE | CT |
| 53 | GUIDA VALERIO | 18 | I.C. F. VIVONA | TP |
| 54 | CAVALIERE MATTIA | 18 | I.C. S. DI GIACOMO - E. DE NICOLA DI AGEROLA | NA |
| 55 | SCIORTINO ANTONINO | 18 | I.C. LEONARDO SCIASCIA DI CAMPOREALE | PA |
| 56 | BIONDA ANDREA | 18 | I.C. MARCONI - MICHELANGELO DI LATERZA | TA |
| 57 | LANA EDOARDO | 18 | I.C. NINO ROTA DI ROMA | RM |
| 58 | GANCITANO PAOLO | 18 | I.C. BORSELLINO - AJELLO | TP |
| 59 | PATERNO' MATTEO | 18 | I.C. SANTE GIUFFRIDA - LA MELA DI ADRANO | CT |
| 60 | GUASTELLA MARTA | 18 | I.C. QUASIMODO - VENTRE | RG |
| 61 | MASTRANDREA ETTORE | 18 | I.C.S. GIOTTO - CIPOLLA | PA |
| 62 | CALABRESE ANDREA | 18 | I.C. RITA LEVI-MONTALCINI | ME |
| 63 | ALAGNA LUCAS | 18 | I.C. GESUALDO NOSENGO | TP |
| 64 | LORENZON GIACOMO | 18 | I.C. VILLORBA E POVEGLIANO | TV |
| 65 | PARTISOTTI LEONARDO | 18 | INTERNATIONAL EXPERIENTIAL SCHOOL DI REGGIO EMILIA | RE |
| 66 | TEDESCO ENEA | 18 | I.C. DE FILIPPO - VIVIANI DI | CE |
| 67 | BATTIMELLI ANTONIO MARIA | 18 | I.C. MONS. MARIO VASSALLUZZO DI ROCCAPIEMONTE | SA |
| 68 | ROSSELLO RICCARDO | 18 | I.C. CIRIE' II | TO |
| 69 | SALVIA ETTORE | 18 | I.C. CASA DEL FANCIULLO | PA |
| 70 | BUA RICCARDO | 18 | I.C. GARIBALDI - PIPITONE | TP |
| 71 | BONASERA MATTIA | 18 | I.C. F. P. NEGLIA - N. SAVARESE DI ENNA | EN |
| 72 | MARONGIU LEONARDO | 18 | I.C. SINISCOLA 1 E 2 | NU |
| 73 | GRASSIA VINCENZO | 15 | I.C. SPEDALIERI - CASTIGLIONE DI BRONTE | CT |
| 74 | FALERNO GIULIO | 15 | INTERNATIONAL HOUSE OXFORD GROUP DI LECCE | LE |
| 75 | TOGNONI AURORA | 15 | I.C. LUIGI CHIESA DI SPINO D'ADDA | CR |
| 76 | GENUARDI ANDREA | 15 | I.C. DE COSMI DI CASTELTERMINI | AG |
| 77 | SPAGNUOLO TOMMASO | 15 | I.C. VISCONTEO DI PANDINO | CR |
| 78 | GUIDARELLI GABRIELE | 15 | IST. S.ANNA | GR |
| 79 | FAGOTTO NICOLO | 15 | KGS THOMAS-SCHULE DI DÜSSELDORF | — |
| 80 | CAPONE SAMUELE | 15 | I.C. COSIMO DE GIORGI DI LIZZANELLO | LE |
| 81 | PALMERI FEDERICO | 15 | I.C. BROLO | ME |
| 82 | VITANZA CLHOE MARIA | 15 | I.C. M. RAPISARDI DI CANICATTI' | AG |
| 83 | MURATORE VINCENZO | 15 | I.C. S. TRAINA | PA |
| 84 | LA TORRE SABRINA DOMENICA | 15 | I.C. PARADISO | ME |
| 85 | PALMESANO FRANCESCA | 15 | I.C. PIGNATARO MAGGIORE - CAMIGLIANO | CE |
| 86 | CANNATA MELISSA | 15 | I.C. BRUNO MUNARI DI ROMA | RM |
| 87 | MOSCUZZA SARA | 12 | 3° I.C. SANTA LUCIA | SR |
| 88 | MARADEI BEATRICE BEATRICE | 12 | I .C. MORMANNO - LAINO BORGO | CS |
| 89 | ROMANO GINEVRA | 12 | I.C. DON MOTTOLA DI TROPEA RICADI | VV |
| 90 | MENNI VITTORIO | 12 | I.C.1 VIA DE CAROLIS DI BOLOGNA | BO |
| 91 | CELI AURORA | 12 | I.C. G. BIANCO DI SERSALE | CZ |
| 92 | LANGELLA ZOE | 12 | I.C. NICOLA BOTTA | PA |
| 93 | MARINO LAURA | 12 | I.C. CARIATI | CS |
| 94 | KOSTANDINI KEVIN | 12 | 1° I.C. DI SAN VITO DEI NORMANNI | BR |
| 95 | IOZIA EMANUELE | 12 | I.C. DE CILLIS | SR |
| 96 | GALAN SCHORR GABRIEL | 9 | IST. ITAL. COMP. DI BARCELLONA | — |
| 97 | SPARACIO AURORA | 9 | I.C. LAURA LANZA BARONESSA DI CARINI | PA |
| 98 | D'ANDRILLO CHRISTIAN | 9 | I.C. VIA CASSIA 1694 DI ROMA | RM |
| 99 | GIACCAGLIA MATILDA | 6 | I.C. FEDERICO II DI JESI | AN |
| 100 | MAZZEO GIADA | 6 | IST. S. LUISA DE MARILLAC DI GRUGLIASCO | TO |
| 101 | MERA RAJNA | 0 | SHKOLLA PJETER BUDI DI TIRANA | — |
| 102 | MINERVINO DOMENICO | — | I.C. MONASTERACE - RIACE - STILO - BIVONGI | RC |
| 103 | ATIG HAROUN | — | I.C.S. GIANNI RODARI - SAN BIAGIO | RG |
| 104 | SAVONI GIORGIO | — | I.C. CECCANO 1 | FR |
| 105 | ROSSI ALESSANDRO | — | I.P. MARCELLINO CORRADINI | PA |

## Dettagli della classifica

- **Partecipanti:** 105
- **Edizione:** 2024/2025 (n. 15)
- **Categoria:** P3
- **Categorie disponibili nell’edizione:** P3, P4, P5, S1, S2, S3, S4, S5, S6
- **Pagina per la consultazione interattiva:** [Classifiche nazionali](http://accademiamatematica.it/classifiche-nazionali/2024-2025)
- **URL canonico dei dati:** http://accademiamatematica.it/data/rankings/2024-2025/P3

## Note sui dati

La posizione e il punteggio sono quelli registrati nella classifica ufficiale. Il simbolo “—” indica un dato non disponibile.
