# Classifica nazionale 2025/2026 — Categoria P3

Classifica ufficiale dei Giochi Matematici del Mediterraneo, edizione n. 16.

| Posizione | Partecipante | Punteggio | Istituto | Provincia |
| ---: | :--- | ---: | :--- | :---: |
| 1 | IZZO LORENZO | 30 | I.C. GALILEO GALILEI | CE |
| 2 | PERILLO ORSINI LIAM | 27 | I.C. AMEDEO MOSCATI | SA |
| 3 | GABALLO LUIGI | 27 | I.C. SAURO GIOVANNI XXIII | CT |
| 4 | IURLANO SPERANZA DANIELE | 27 | I.C. GIANNI RODARI | AQ |
| 5 | GALANTE GABRIELE | 27 | I.C. VICO DE CAROLIS | TA |
| 6 | BONETTI PAOLO | 24 | I.C. SANTI BIVONA | AG |
| 7 | CAIRO ALESSANDRO | 24 | I.C. ANZIO IV | RM |
| 8 | FILIPPONE LUIGI | 24 | I.C. DE AMICIS MARESCA | RC |
| 9 | RISSO MARGHERITA TEA | 24 | I.C. ALBERTI - SALGARI | TO |
| 10 | BIANCO SALVATORE TANCREDI | 24 | I.C. DI MATTEO | TP |
| 11 | GRECO FILIPPO | 24 | I.C.S. MONTI IBLEI - V. E. ORLANDO | PA |
| 12 | CALZARETTA PASQUALE | 24 | I.C. JACOPO SANNAZARO | SA |
| 13 | GASTAUDO FILIPPO | 24 | I.C. BORDIGHERA | IM |
| 14 | CUCCUINI GABRIELE | 21 | I.C.  GUGLIELMO MARCONI | AR |
| 15 | GUARDABASSO GIOVANNI | 21 | I.C. GIOVANNI VERGA | RG |
| 16 | TIRRO MATTEO | 21 | I.C. SANDRO PERTINI | PV |
| 17 | NICOLOSI DAVIDE | 21 | S.I.P. SAN GIOVANNI BOSCO | CT |
| 18 | VEZZADINI TOMMASO | 21 | I.C. VILLORBA E POVEGLIANO | TV |
| 19 | VALENTE FRANCESCA | 21 | I.C. 2 BOLOGNA | BO |
| 20 | BELLIARDO MARTINA | 21 | I.C. G. GIOLITTI  | CN |
| 21 | MARTORANA GIORGIO | 21 | I.C. S. GIOVANNI BOSCO - EUROPA | EN |
| 22 | JAKU DRIN | 21 | PJETËR BUDI | — |
| 23 | PISCOPO EMANUELE | 21 | I.C. GIANCARLO SIANI | NA |
| 24 | MIGLIOLI FILIPPO | 21 | I.C.P. SANTA CATERINA DA SIENA | MI |
| 25 | DIBENEDETTO AMALIA | 21 | I. C. M. D'AZEGLIO - G. DE NITTIS | BT |
| 26 | BONAIN DIEGO | 18 | OŠ - SE GIUSEPPINA MARTINUZZI | — |
| 27 | SCOTTO LEONARDO | 18 | I.P. NOSTRA SIGNORA DELLA NEVE | SV |
| 28 | HARTGRING DAVID GABRIEL | 18 | FOND. IST. RIUNITI SALOTTO E FIORITO ETS | TO |
| 29 | CODINAS THOMAS | 18 | I.C. SALVATORE CASELLA | CT |
| 30 | LAGAR TELMO | 18 | ITALIANA DI MADRID | — |
| 31 | QUATTROMINI GAETANO | 18 | I.C. SAN GIOVANNI BOSCO - BENEDETTO XIII | BA |
| 32 | SURACI FRANCESCO | 18 | I.C. VITRIOLI PRINCIPE DI PIEMONTE - GALILEO GALILEI PASCOLI | RC |
| 33 | CARINI DANIELE | 18 | I.C. CALDERINI TUCCIMEI | RM |
| 34 | FINAZZO RICCARDO | 18 | I.C. GIUSEPPE PITRE' | TP |
| 35 | PERICO EDOARDO | 18 | I.C. A. MANZONI | BG |
| 36 | CELINO GABRIELE | 18 | I.C.3 NOVI LIGURE | AL |
| 37 | LUONGO LEONARDO ANTONIO | 18 | I.C. D'OVIDIO | CB |
| 38 | TRIOLO GASPARE | 18 | I.C.S. BALSAMO - PANDOLFINI | PA |
| 39 | SORBILLI VINCENZO | 18 | I.C. G. PHILIPPONE - GIOVANNI XXIII | AG |
| 40 | BAZZANI GIULIA | 18 | D.D. DI PAVULLO | MO |
| 41 | TACCOLA NEREA | 18 | I.C. DE ANDRÈ | PI |
| 42 | CICCOCIOPPO LORENZO | 18 | I.C. DON MILANI | CH |
| 43 | MARINO PAOLO | 18 | I.C. RENDE - COMMENDA | CS |
| 44 | CLEMENTI CHIARA | 18 | I.C. CEMBRA | TN |
| 45 | MONCALIERI ANTONIO | 18 | I.C. J. STELLA | PZ |
| 46 | FRANZONE TOMMASO MARIA | 18 | I.C. UGO FOSCOLO | ME |
| 47 | CUSIMANO SALVATORE RAYEN | 18 | I.C. ROSARIO LIVATINO | PA |
| 48 | PAOLINO ANDREA | 18 | I.C. PRAIA A MARE | CS |
| 49 | MUSITELLI SAMUELE | 15 | I.C. VALLE D'ARGON | BG |
| 50 | LA CASCIA ALESSANDRO | 15 | I.C. LEONARDO DA VINCI - GIOSUÈ CARDUCCI | PA |
| 51 | SCARPATO VINCENZO | 15 | I.C. KING GRUGLIASCO | TO |
| 52 | DI PIETRO ALESSANDRO | 15 | I.C. G. CAGLIERO | RM |
| 53 | PEROLINI MARIA | 15 | I.C. CREMA 3 NELSON MANDELA | CR |
| 54 | BALDUCCI FEDERICO | 15 | I. C. ASSISI 2 | PG |
| 55 | LEPORE FRANCESCO | 15 | I.C. G. SIANI | BN |
| 56 | ANTONIANI FRANCESCO | 15 | I.C. DI AMASENO | FR |
| 57 | DI LIBERTO PIETRO ANDREA | 15 | I.C.S.  CESAREO - SALGARI | PA |
| 58 | FERRARO TOMMASO | 15 | I.C. PASCOLI-CRISPI | ME |
| 59 | SARTORI LETIZIA | 15 | I.C. BERTO BARBARANI | VR |
| 60 | ASPROMONTE LEONE | 15 | BENEDETTO XV INTERNATIONAL SCHOOL | RM |
| 61 | D'AVIRI FRANCESCO ANTONIO | 15 | I.C. GIOVANNI BLANDINI | CT2 |
| 62 | GRECO DANIELE | 15 | 2° I.C. O.M. CORBINO | SR |
| 63 | SAMOGGIA CLOE | 15 | I.C. N. 2 SELARGIUS | CA |
| 64 | DIFEDE LEONARDO | 15 | I.C.S. PADRE PIO DA PIETRELCINA | RG |
| 65 | GRECO GIOELE | 15 | I.S. VALDIGNE MONT BLANC | AO |
| 66 | SERRAINO MIDDIO CELESTE | 15 | I.C. ANNA RITA SIDOTI | ME |
| 67 | SFERRAZZA COSTANTINO | 15 | I.C. CAPONNETTO - SCIASCIA | CL |
| 68 | GABRIELE FRANCESCA | 15 | D.D. SPOLTORE | PE |
| 69 | MANFE' MARIO | 12 | I.C. AVIANO | PN |
| 70 | DE SIMONI ANDREA | 12 | I.C. VIA MAFFI | RM |
| 71 | VITALE SVEVA | 12 | I. C. CINISI | PA |
| 72 | TANESINI ANNA | 12 | FONDAZIONE MARRI SANT’UMILTÁ | RA |
| 73 | BARONE SAMUEL CARMINE | 12 | I.C. G. MACHERIONE | CT |
| 74 | CICALA ILARIA | 12 | I.C. ROSSANO I | CS |
| 75 | NARDELLI GIACOMO | 12 | I.C. SANDRO PERTINI | LI |
| 76 | CAIANIELLO CHRISTIAN | 12 | I.C. RUGGIERO | CE |
| 77 | DE MECO DOMENICO | 9 | I.C. K. WOJTYLA - G. DA FIORE | KR |
| 78 | DILETTI DAVIDE | 9 | I.S.C. FRACASSETTI CAPODARCO | FM |
| 79 | MARONGIU ALICE | 9 | I.C. D. A. AZUNI | SS |
| 80 | D'AMICO NICHOLAS | 9 | I.C. G. PASCOLI | LE |
| 81 | CAZZATO CLARISSA | 9 | I.C. ALLISTE - MELISSANO | LE |
| 82 | ITOGHOWO JOSEPH INI | 6 | I.C. FEDERICO II | AN |
| 83 | NAPPI DANIELE | 0 | I.C. COZZOLINO D'AVINO | NA |

## Dettagli della classifica

- **Partecipanti:** 83
- **Edizione:** 2025/2026 (n. 16)
- **Categoria:** P3
- **Categorie disponibili nell’edizione:** P3, P4, P5, S1, S2, S3, S4, S5, S6
- **Pagina per la consultazione interattiva:** [Classifiche nazionali](http://accademiamatematica.it/classifiche-nazionali/2025-2026)
- **URL canonico dei dati:** http://accademiamatematica.it/data/rankings/2025-2026/P3

## Note sui dati

La posizione e il punteggio sono quelli registrati nella classifica ufficiale. Il simbolo “—” indica un dato non disponibile.
